Zone 30
Data e Risorse
- 
  
  
    Servizio visualizzazione del DataSet Zone 30WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del DataSetZone 30 
- 
  
  
    Servizio di accesso al DataSet Zone 30WFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetZone 30 
- 
  
  
    zip contenente lo shapefile del Dataset: Zone 30SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_d548:1696415997237 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Trasporti | 
| Editore del Dataset | Nome: Servizio Sistemi Informativi, Digitalizzazione, Agenda Digitale e Città Intelligente | 
| Data di rilascio | 24-06-2022 | 
| Data di modifica | 04-10-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/3177090/ferrara.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Ferrara Codice IPA/IVA: c_d548 | 
| Frequenza di aggiornamento | sconosciuto | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome:  Comune di Ferrara IPA/IVA: c_d548 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Autore | Comune di Ferrara | 
| Manutentore | Servizio Mobilità Traffico e Sosta | 
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 4, 2023, 12:40 (CEST) | 
| Creato | Marzo 15, 2023, 16:26 (CET) |