Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
FID | text | ||
the_geom | text | ||
GID | numeric | ||
ID_FETUA_P | numeric | ||
LAT | numeric | ||
LON | numeric | ||
TP | numeric | ||
TS | numeric | ||
CODICE | text | ||
ZONA | text | ||
UBICAZIONE | text | ||
INDIRIZZO | text | ||
AREA_RISCH | text | ||
ISTATCODE | numeric | ||
PROTEZIONE | text | ||
PIANTA_SPE | text | ||
PIANTA_POS | text | ||
F1_POLIFUS | numeric | ||
INCLINAZ | text | ||
QR_FOTO | text | ||
F1_ID | numeric | ||
DATA | timestamp | ||
F1_UTENTE | numeric | ||
F1_D_S_FUS | text | ||
F1_H_S_ALB | text | ||
F1_H_S_IMP | text | ||
F1_D_S_CHI | text | ||
F1_SUP_IMP | text | ||
PIANTA_INT | text | ||
NOTE | text | ||
F2_ID | numeric | ||
DATA2 | timestamp | ||
F2_UTENTE | numeric | ||
F2_RILEVAT | numeric | ||
F2_MOT_MOD | text | ||
F2_D_M_FUS | numeric | ||
F2_H_M_ALB | numeric | ||
F2_H_M_IMP | numeric | ||
F2_D_M_CHI | numeric | ||
F2_ST_SVIL | text | ||
F2_ST_VEGE | text | ||
F2_VAL_EST | text | ||
F2_DIF_STR | text | ||
DIF_STR | text | ||
INTERV_NEC | text | ||
VAL_STR_ST | text | ||
DOCUMENTO | text | ||
NOTE2 | text | ||
CHI_HA_FAT | text | ||
FAMIGLIA | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Giugno 13, 2023 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | più di 1 anno fa |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
hash | c_d548_rilievo-alberature-ferraratua_4_1656491879421 |
id | ea504ff5-a45a-41c4-9026-dd900abededf |
last modified | più di 1 anno fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
package id | 7ab3dfa7-1189-4695-8ba6-c918c735f557 |
position | 3 |
resource type | Shape |
revision id | 92c6bd36-d075-4880-8daa-dfa369259332 |
state | active |