Indice della vegetazione bordo rosso NDRE
Data e Risorse
- 
  
  
    Indice della vegetazione bordo rosso NDRECOG
    
  
  
  
    Cloud Optimized GeoTIFF (COG). Size 991 MB 
- 
  
  
    Legenda QMLQML
    
  
  
  
    File di legenda QML per QGis desktop 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_d548:1705682412481 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | Nome: Servizio Sistemi Informativi, Digitalizzazione, Agenda Digitale e Città Intelligente | 
| Data di rilascio | 09-01-2024 | 
| Data di modifica | 30-01-2025 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/3177090/ferrara.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Ferrara Codice IPA/IVA: c_d548 | 
| Frequenza di aggiornamento | sconosciuto | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome:  Comune di Ferrara IPA/IVA: c_d548 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Autore | Comune di Ferrara | 
| Manutentore | Comune di Ferrara | 
| Ultimo aggiornamento | Gennaio 30, 2025, 15:06 (CET) | 
| Creato | Gennaio 9, 2024, 13:20 (CET) |