Classi acustiche
Data e Risorse
- 
  
  
    Servizio visualizzazione del DataSet Classi ...WMS
    
  
  
  
    Servizio per la visualizzazione secondo lo standard OGC:WMS del DataSetClassi... 
- 
  
  
    Servizio di accesso al DataSet Classi acusticheWFS
    
  
  
  
    Servizio per accesso secondo lo standard OGC:WFS al DataSetClassi acustiche 
- 
  
  
    zip contenente lo shapefile del Dataset: ...SHP
    
  
  
  
    URL di download dello shapefile in formato compresso 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_d548:1656499242127 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Temi del dataset | Economia e finanze | 
| Temi del dataset | Trasporti | 
| Editore del Dataset | Nome: Servizio Sistemi Informativi, Digitalizzazione, Agenda Digitale e Città Intelligente | 
| Data di rilascio | 20-01-2021 | 
| Data di modifica | 29-06-2022 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3173331/ferrara.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Ferrara Codice IPA/IVA: c_d548 | 
| Frequenza di aggiornamento | sconosciuto | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome:  Comune di Ferrara IPA/IVA: c_d548 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Autore | Comune di Ferrara | 
| Manutentore | Servizio Qualità Edilizia Pianificazione Territoriale | 
| Ultimo aggiornamento | Giugno 29, 2022, 12:58 (CEST) | 
| Creato | Maggio 30, 2022, 08:44 (CEST) |