﻿_id	FID	CODICEISTANZA	NUMEROISTANZA	TIPOLOGIAISTANZA	DATAPRESENTAZIONE	NUMEROPROTOCOLLO	DATAPROTOCOLLO	PROCEDURA	CODICEVIARIOPRIMARIO	STRADARIOPREFISSO	STRADARIODESCRIZIONE	STRADARIOCIVICO	STRADARIOESPONENTE	CIVKEY	GEOREF	GEOMETRIA
1	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.61757	61757	1246/2021	altro	2021-06-17T00:00:00	73383	2021-06-17T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	606	VIA	BELA BARTOK	26	""	0060600260000	ESATTA	POINT (1704493.2537291 4965819.8061059)
2	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.55276	55276	1063/2020	altro	2020-05-06T00:00:00	55469	2020-05-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	891	VIA	BERTOLDA	65	""	0089100650000	ESATTA	POINT (1719069.115 4969088.475)
3	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.54361	54361	627/2020	""	2020-05-03T00:00:00	29753	2020-05-03T00:00:00	SCIA e Notifiche	1233	VIA	BORGOVADO	3	""	0123300030000	ESATTA	POINT (1707700.403 4967479.459)
4	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.30840	30840	1483/2017	nuova apertura	2017-04-11T00:00:00	133455	2017-04-11T00:00:00	SCIA e Notifiche	1953	VIA	CASAZZA	13	""	0195300130000	ESATTA	POINT (1711793.572 4967831.078)
5	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.35518	35518	1925/2018	nuova apertura	2018-09-21T00:00:00	115837	2018-09-21T00:00:00	SCIA e Notifiche	2142	VIALE	CAVOUR	189	""	0214201890000	ESATTA	POINT (1705989.258 4968996.747)
6	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.36721	36721	2475/2018	nuova apertura	2018-11-23T00:00:00	145648	2018-11-23T00:00:00	SCIA e Notifiche	2142	VIALE	CAVOUR	189	""	0214201890000	ESATTA	POINT (1705989.258 4968996.747)
7	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.36800	36800	2509/2018	nuova apertura	2018-11-28T00:00:00	147767	2018-11-28T00:00:00	SCIA e Notifiche	2142	VIALE	CAVOUR	189	""	0214201890000	ESATTA	POINT (1705989.258 4968996.747)
8	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.52946	52946	2748/2019	nuova apertura	2019-12-20T00:00:00	160115	2019-12-20T00:00:00	SCIA e Notifiche	2412	VIA	CIVETTA	65	""	0241200650000	ESATTA	POINT (1701429.979 4966665.067)
9	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.58261	58261	2461/2020	altro	2020-12-22T00:00:00	141726	2020-12-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	2502	VIA	COMACCHIO	943	""	0250209430000	ESATTA	POINT (1714062.495 4965007.944)
10	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.58039	58039	2347/2020	altro	2020-04-12T00:00:00	133993	2020-04-12T00:00:00	SCIA e Notifiche	2502	VIA	COMACCHIO	943	""	0250209430000	ESATTA	POINT (1714062.495 4965007.944)
11	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.58169	58169	2411/2020	altro	2020-12-17T00:00:00	139699	2020-12-17T00:00:00	SCIA e Notifiche	2610	VIA	COPPARO	426	""	0261004260000	ESATTA	POINT (1717237.9334888 4973394.984167)
12	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.31298	31298	1627/2017	""	2017-04-12T00:00:00	144068	2017-11-24T00:00:00	SCIA e Notifiche	3397	VIA	DELLA FORZA	10	""	0339700100000	ESATTA	POINT (1705783.532 4972931.185)
13	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.49800	49800	1252/2019	cessazione	2019-05-29T00:00:00	68458	2019-05-30T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	3397	VIA	DELLA FORZA	10	""	0339700100000	ESATTA	POINT (1705783.532 4972931.185)
14	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.50162	50162	1434/2019	altro	2019-02-07T00:00:00	82647	2019-02-07T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	3870	CORSO	DELLA GIOVECCA	47	""	0387000470000	ESATTA	POINT (1707260.919 4968240.156)
15	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.62448	62448	1560/2021	nuova apertura	2021-03-08T00:00:00	94682	2021-03-08T00:00:00	SCIA e Notifiche	3892	VIA	MELCHIORRE GIOIA	20	""	0389200200000	ESATTA	POINT (1702830.05 4970487.024)
16	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.54081	54081	483/2020	nuova apertura	2020-02-25T00:00:00	25321	2020-02-25T00:00:00	SCIA e Notifiche	4900	VIA	CARLO MARTELLI	87	""	0490000870000	ESATTA	POINT (1698017.559 4978139.833)
17	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.28433	28433	571/2017	altro	2017-07-04T00:00:00	41446	2017-07-04T00:00:00	SCIA e Notifiche	4968	VIA	MASI	524	b	049680524000B	ESATTA	POINT (1705998.242 4954951.328)
18	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.39077	39077	883/2019	altro	2019-04-17T00:00:00	51585	2019-04-18T00:00:00	SCIA e Notifiche	4977	VIA	MASSAFISCAGLIA	19	""	0497700190000	ESATTA	POINT (1715056.577 4969089.825)
19	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.39376	39376	1022/2019	nuova apertura	2019-05-14T00:00:00	60606	2019-05-14T00:00:00	SCIA e Notifiche	5022	VIA	CARLO MAYR	169	""	0502201690000	ESATTA	POINT (1707349.21 4967464.038)
20	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.52817	52817	2705/2019	nuova apertura	2019-12-14T00:00:00	157422	2019-12-16T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	251	""	0529202510000	ESATTA	POINT (1704145.1437821 4969268.1768269)
21	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.63577	63577	2027/2021	nuova apertura	2021-10-10T00:00:00	127362	2021-12-10T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	251	""	0529202510000	ESATTA	POINT (1704145.1437821 4969268.1768269)
22	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.62668	62668	1659/2021	altro	2021-08-19T00:00:00	103677	2021-08-25T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	673	""	0529206730000	ESATTA	POINT (1701781.806 4969767.241)
23	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.53739	53739	327/2020	altro	2020-05-02T00:00:00	15691	2020-05-02T00:00:00	SCIA e Notifiche	5787	VIA	PADOVA	295	""	0578702950000	ESATTA	POINT (1706040.244 4973097.375)
24	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.54345	54345	615/2020	trasferimento	2020-03-13T00:00:00	32925	2020-03-13T00:00:00	SCIA e Notifiche	5787	VIA	PADOVA	295	""	0578702950000	ESATTA	POINT (1706040.244 4973097.375)
25	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.3507	3507	1086/2014	""	2014-01-18T00:00:00	5413	2014-01-21T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	6759	VIA	DEI PRATI	18	""	0675900180000	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
26	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.31441	31441	1692/2017	altro	2017-12-14T00:00:00	154623	2017-12-14T00:00:00	SCIA e Notifiche	6759	VIA	DEI PRATI	18	""	0675900180000	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
27	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.28165	28165	463/2017	altro	2017-03-27T00:00:00	35334	2017-03-28T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	6759	VIA	DEI PRATI	18	""	0675900180000	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
28	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.28168	28168	466/2017	altro	2017-03-27T00:00:00	35639	2017-03-28T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	6759	VIA	DEI PRATI	18	""	0675900180000	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
29	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.32722	32722	553/2018	altro	2018-05-03T00:00:00	30267	2018-05-03T00:00:00	SCIA e Notifiche	6759	VIA	DEI PRATI	18	""	0675900180000	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
30	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.32881	32881	625/2018	altro	2018-03-16T00:00:00	36261	2018-03-16T00:00:00	SCIA e Notifiche	6759	VIA	DEI PRATI	18	""	0675900180000	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
31	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.55044	55044	963/2020	altro	2020-05-20T00:00:00	50716	2020-05-20T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	6770	VIA	PRATO DELLE DONNE	17	""	0677000170000	ESATTA	POINT (1711154.573 4962924.164)
32	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.37651	37651	179/2019	voltura	2019-01-29T00:00:00	13160	2019-01-29T00:00:00	SCIA e Notifiche	6989	VIA	GIOVANNI RANUZZI	65	""	0698900650000	ESATTA	POINT (1700398.717427913 4975144.772136495)
33	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.25566	25566	2248/2016	altro	2016-09-29T00:00:00	108364	2016-09-29T00:00:00	SCIA e Notifiche	7011	VIA	RAVENNA	104	""	0701101040000	ESATTA	POINT (1707792.124 4966217.008)
34	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.30877	30877	1495/2017	""	2017-07-11T00:00:00	113251	2017-09-26T00:00:00	SCIA e Notifiche	7011	VIA	RAVENNA	104	""	0701101040000	ESATTA	POINT (1707792.124 4966217.008)
35	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.57078	57078	1944/2020	voltura	2020-10-14T00:00:00	110046	2020-10-15T00:00:00	SCIA e Notifiche	7047	VIA	DELLA RESISTENZA	34	""	0704700340000	ESATTA	POINT (1707892.28099492 4968158.302115316)
36	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.26696	26696	2657/2016	altro	2016-12-13T00:00:00	142415	2016-12-13T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	7083	VIA	DELLA RICOSTRUZIONE	59	""	0708300590000	ESATTA	POINT (1706254.325 4973586.235)
37	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.38704	38704	701/2019	altro	2019-03-29T00:00:00	41048	2019-03-29T00:00:00	SCIA e Notifiche	7083	VIA	DELLA RICOSTRUZIONE	59	""	0708300590000	ESATTA	POINT (1706254.325 4973586.235)
38	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.31660	31660	5/2018	cessazione	2017-12-29T00:00:00	160878	2017-12-29T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	7461	VIA	AURELIO SAFFI	44	""	0746100440000	ESATTA	POINT (1707847.058 4967697.161)
39	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.34634	34634	1472/2018	nuova apertura	2018-07-18T00:00:00	89958	2018-07-18T00:00:00	SCIA e Notifiche	8388	VIA	TAMBELLINA	46	""	0838800460000	ESATTA	POINT (1714862.904 4968893.683)
40	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.52664	52664	2618/2019	nuova apertura	2019-06-12T00:00:00	152803	2019-06-12T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	183/A	""	0529283/A0000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
41	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.52962	52962	2759/2019	""	2019-12-21T00:00:00	160313	2019-12-21T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	183/A	""	0529283/A0000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
42	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.66217	66217	429/2022	nuova apertura	2022-04-03T00:00:00	31329	2022-07-03T00:00:00	SCIA e Notifiche	4284	CORSO	ISONZO	42/A	""	0428442/A0000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
43	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.34129	34129	1216/2018	altro	2018-06-15T00:00:00	75752	2018-06-15T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni		""	""	""	""	0000000000000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
44	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.57769	57769	2263/2020	""	2020-11-20T00:00:00	127283	2020-11-23T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni		-	-	""	""	0000000000000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
45	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.63889	63889	2163/2021	altro	2021-10-19T00:00:00	130809	2021-10-19T00:00:00	SCIA e Notifiche	7677	PIAZZETTA	SAN NICOLO'	6 A	""	0767706 A0000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
46	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.31562	31562	1751/2017	nuova apertura	2017-12-22T00:00:00	159220	2017-12-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	2286	VIA	ALDO CHIORBOLI	365	A	022860365000A	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
47	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.2090	2090	1192/2013	""	2013-06-29T00:00:00	54418	2013-03-07T00:00:00	SCIA e Notifiche	6633	CORSO	DEL POPOLO	40/C	""	0663340/C0000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
48	Procedimenti_SUAP_circoli_OD_preview.64302	64302	2312/2021	cessazione	2021-11-19T00:00:00	146581	2021-11-19T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	4284	CORSO	ISONZO	40/42	""	042840/420000	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
