﻿_id	FID	CODICEISTANZA	NUMEROISTANZA	TIPOLOGIAISTANZA	DATAPRESENTAZIONE	NUMEROPROTOCOLLO	DATAPROTOCOLLO	PROCEDURA	CODICEVIARIOPRIMARIO	STRADARIOPREFISSO	STRADARIODESCRIZIONE	STRADARIOCIVICO	STRADARIOESPONENTE	CIVKEY	GEOREF	GEOMETRIA
1	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.8199	8199	1922/2015	voltura	2015-07-15T00:00:00	73685	2015-07-15T00:00:00	SCIA e Notifiche	306	VIA	ARANOVA	102	""	0030601020000	ESATTA	POINT (1704036.037837 4966336.0587312)
2	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.23677	23677	1527/2016	altro	2016-05-04T00:00:00	38343	2016-05-04T00:00:00	SCIA e Notifiche	306	VIA	ARANOVA	102	""	0030601020000	ESATTA	POINT (1704036.037837 4966336.0587312)
3	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.63960	63960	2196/2021	altro	2021-10-29T00:00:00	137288	2021-02-11T00:00:00	SCIA e Notifiche	306	VIA	ARANOVA	102	""	0030601020000	ESATTA	POINT (1704036.037837 4966336.0587312)
4	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.65149	65149	2642/2021	altro	2021-12-28T00:00:00	164548	2021-12-28T00:00:00	SCIA e Notifiche	306	VIA	ARANOVA	106	""	0030601060000	ESATTA	POINT (1704009.4492278 4966319.1036763)
5	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.34274	34274	1293/2018	altro	2018-06-26T00:00:00	79137	2018-06-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	891	VIA	BERTOLDA	40	""	0089100400000	ESATTA	POINT (1718600.613 4968401.985)
6	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.27575	27575	243/2017	nuova apertura	2017-02-13T00:00:00	17729	2017-02-13T00:00:00	SCIA e Notifiche	891	VIA	BERTOLDA	42	""	0089100420000	ESATTA	POINT (1718561.04 4968361.924)
7	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.60502	60502	721/2021	nuova apertura	2021-04-14T00:00:00	46013	2021-04-14T00:00:00	SCIA e Notifiche	891	VIA	BERTOLDA	50	""	0089100500000	ESATTA	POINT (1718575.401 4968287.869)
8	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.3468	3468	1063/2014	""	2014-01-14T00:00:00	3437	2014-01-15T00:00:00	SCIA e Notifiche	1017	VIA	ARRIGO BOITO	30	""	0101700300000	ESATTA	POINT (1705041.733 4966098.725)
9	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.3490	3490	1072/2014	""	2014-01-16T00:00:00	4169	2014-01-17T00:00:00	SCIA e Notifiche	1017	VIA	ARRIGO BOITO	30	""	0101700300000	ESATTA	POINT (1705041.733 4966098.725)
10	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.34373	34373	1342/2018	""	2018-08-06T00:00:00	72517	2018-06-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	1017	VIA	ARRIGO BOITO	30	""	0101700300000	ESATTA	POINT (1705041.733 4966098.725)
11	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.25481	25481	2211/2016	nuova apertura	2016-09-22T00:00:00	105455	2016-09-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	1053	VIA	BOLOGNA	636	""	0105306360000	ESATTA	POINT (1704356.242 4964624.947)
12	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.26901	26901	1/2017	modifica layout	2017-02-01T00:00:00	124	2017-02-01T00:00:00	SCIA e Notifiche	1053	VIA	BOLOGNA	636	""	0105306360000	ESATTA	POINT (1704356.242 4964624.947)
13	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.26398	26398	2558/2016	voltura	2016-11-24T00:00:00	134555	2016-11-24T00:00:00	SCIA e Notifiche	1053	VIA	BOLOGNA	1417	""	0105314170000	ESATTA	POINT (1703805.049 4958021.439)
14	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.52087	52087	2388/2019	cessazione	2019-12-11T00:00:00	140974	2019-12-11T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	1053	VIA	BOLOGNA	1417	""	0105314170000	ESATTA	POINT (1703805.049 4958021.439)
15	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.30063	30063	1206/2017	nuova apertura	2017-11-09T00:00:00	105891	2017-11-09T00:00:00	SCIA e Notifiche	1065	VIA	BOLZANA	39	""	0106500390000	ESATTA	POINT (1699195.809 4978270.066)
16	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.50338	50338	1516/2019	cessazione	2019-07-15T00:00:00	89162	2019-07-15T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	1065	VIA	BOLZANA	39	""	0106500390000	ESATTA	POINT (1699195.809 4978270.066)
17	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.28785	28785	730/2017	altro	2017-05-19T00:00:00	59029	2017-05-19T00:00:00	SCIA e Notifiche	1269	VIA	BOSCHETTO	66	""	0126900660000	ESATTA	POINT (1710037.6033544 4964552.91316704)
18	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.56655	56655	1750/2020	nuova apertura	2020-09-21T00:00:00	98167	2020-09-21T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	1323	VIA	BOVA	6	""	0132300060000	ESATTA	POINT (1714373.6885923 4954525.3043118)
19	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.55876	55876	1356/2020	altro	2020-07-20T00:00:00	73819	2020-07-21T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	1521	VIA	BUTTIFREDO	54	""	0152100540000	ESATTA	POINT (1704427.4 4961212.323)
20	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.58696	58696	99/2021	cessazione	2021-01-20T00:00:00	8397	2021-01-20T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	1521	VIA	BUTTIFREDO	54	""	0152100540000	ESATTA	POINT (1704427.4 4961212.323)
21	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.17884	17884	1194/2016	altro	2016-05-02T00:00:00	15530	2016-05-02T00:00:00	SCIA e Notifiche	1602	VIA	DEI CALZOLAI	259	""	0160202590000	ESATTA	POINT (1709057.448 4973421.309)
22	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.26468	26468	2576/2016	voltura	2016-11-29T00:00:00	136349	2016-11-29T00:00:00	SCIA e Notifiche	1665	VIA	DEL CAMPO	38	""	0166500380000	ESATTA	POINT (1707014.0645578 4966578.1951059)
23	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.17653	17653	1085/2016	altro	2016-01-19T00:00:00	6978	2016-01-19T00:00:00	SCIA e Notifiche	1728	VIA	DELLA CANAPA	40	""	0172800400000	ESATTA	POINT (1707179.043 4970397.692)
24	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.57771	57771	2264/2020	cessazione	2020-11-23T00:00:00	127295	2020-11-23T00:00:00	SCIA e Notifiche	1728	VIA	DELLA CANAPA	40	""	0172800400000	ESATTA	POINT (1707179.043 4970397.692)
25	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.60947	60947	900/2021	nuova apertura	2021-06-05T00:00:00	55785	2021-06-05T00:00:00	SCIA e Notifiche	1728	VIA	DELLA CANAPA	40	""	0172800400000	ESATTA	POINT (1707179.043 4970397.692)
26	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.57141	57141	1975/2020	altro	2020-10-19T00:00:00	122389	2020-12-11T00:00:00	SCIA e Notifiche	1728	VIA	DELLA CANAPA	70	""	0172800700000	ESATTA	POINT (1706579.967 4970651.644)
27	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.1983	1983	1110/2013	modifica layout	2013-06-25T00:00:00	54243	2013-02-07T00:00:00	SCIA e Notifiche	1728	VIA	DELLA CANAPA	72	""	0172800720000	ESATTA	POINT (1706507.043 4970706.765)
28	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.24546	24546	1857/2016	nuova apertura	2016-10-05T00:00:00	53705	2016-10-05T00:00:00	SCIA e Notifiche	1728	VIA	DELLA CANAPA	72	""	0172800720000	ESATTA	POINT (1706507.043 4970706.765)
29	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.50781	50781	1754/2019	altro	2019-08-13T00:00:00	101376	2019-08-13T00:00:00	SCIA e Notifiche	2097	VIA	CA' TONDA	56	""	0209700560000	ESATTA	POINT (1711600.399 4969862.347)
30	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.6884	6884	1229/2015	altro	2015-02-19T00:00:00	18145	2015-02-19T00:00:00	SCIA e Notifiche	2169	VIA	CENTO	77	""	0216900770000	ESATTA	POINT (1699589.455 4968718.905)
31	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.61584	61584	1175/2021	altro	2021-09-06T00:00:00	70034	2021-10-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	2196	VIA	CERVELLA	96	""	0219600960000	ESATTA	POINT (1709112.724 4956657.05)
32	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.28522	28522	615/2017	nuova apertura	2017-04-24T00:00:00	47424	2017-04-24T00:00:00	SCIA e Notifiche	2502	VIA	COMACCHIO	1249	""	0250212490000	ESATTA	POINT (1716608.638 4965038.649)
33	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.27725	27725	298/2017	nuova apertura	2017-02-22T00:00:00	21702	2017-02-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	2502	VIA	COMACCHIO	1249	""	0250212490000	ESATTA	POINT (1716608.638 4965038.649)
34	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.5925	5925	2412/2014	nuova apertura	2014-10-27T00:00:00	99140	2014-10-27T00:00:00	SCIA e Notifiche	2610	VIA	COPPARO	382	""	0261003820000	ESATTA	POINT (1716822.118 4973483.995)
35	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.29165	29165	880/2017	nuova apertura	2017-06-23T00:00:00	74058	2017-06-23T00:00:00	SCIA e Notifiche	3253	VIA	FIORILE	18	""	0325300180000	ESATTA	POINT (1699932.753 4975974.933)
36	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.51520	51520	2135/2019	nuova apertura	2019-10-10T00:00:00	125948	2019-10-10T00:00:00	SCIA e Notifiche	3366	VIA	FORO BOARIO	159	""	0336601590000	ESATTA	POINT (1705894.729 4967597.802)
37	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.28488	28488	595/2017	nuova apertura	2017-04-20T00:00:00	46338	2017-04-20T00:00:00	SCIA e Notifiche	3456	VIA	FOSSETTA	1	L	034560001000L	ESATTA	POINT (1715460.241 4973690.108)
38	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.1959	1959	1087/2013	""	2013-06-19T00:00:00	50671	2013-06-20T00:00:00	SCIA e Notifiche	3465	VIA	DELLA FRAGOLA	6	""	0346500060000	ESATTA	POINT (1705829.835 4955545.401)
39	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.64248	64248	2294/2021	altro	2021-11-16T00:00:00	145228	2021-11-17T00:00:00	SCIA e Notifiche	3465	VIA	DELLA FRAGOLA	6	""	0346500060000	ESATTA	POINT (1705829.835 4955545.401)
40	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.66300	66300	460/2022	altro	2022-11-03T00:00:00	34590	2022-11-03T00:00:00	SCIA e Notifiche	3465	VIA	DELLA FRAGOLA	6	""	0346500060000	ESATTA	POINT (1705829.835 4955545.401)
41	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.24346	24346	1782/2016	altro	2016-01-06T00:00:00	62817	2016-01-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	3591	VIA	FRUTTIDORO	59	""	0359100590000	ESATTA	POINT (1704358.816 4957249.953)
42	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.59510	59510	336/2021	nuova apertura	2021-02-16T00:00:00	23149	2021-02-18T00:00:00	SCIA e Notifiche	4041	VIA	GRANDA	10	""	0404100100000	ESATTA	POINT (1722956.26 4967497.405)
43	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.59604	59604	370/2021	nuova apertura	2021-02-19T00:00:00	23679	2021-02-19T00:00:00	SCIA e Notifiche	4041	VIA	GRANDA	10	""	0404100100000	ESATTA	POINT (1722956.26 4967497.405)
44	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.62479	62479	1575/2021	altro	2021-03-08T00:00:00	94789	2021-03-08T00:00:00	SCIA e Notifiche	4041	VIA	GRANDA	10	""	0404100100000	ESATTA	POINT (1722956.26 4967497.405)
45	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.3434	3434	1033/2014	""	2014-09-01T00:00:00	1901	2014-09-01T00:00:00	SCIA e Notifiche	4221	VIA	IMPERIALE	265	""	0422102650000	ESATTA	POINT (1704946.964 4954968.037)
46	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.23469	23469	1430/2016	altro	2016-03-17T00:00:00	32087	2016-03-17T00:00:00	SCIA e Notifiche	4221	VIA	IMPERIALE	265	""	0422102650000	ESATTA	POINT (1704946.964 4954968.037)
47	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.28413	28413	565/2017	modifica layout	2017-12-04T00:00:00	43237	2017-12-04T00:00:00	SCIA e Notifiche	4221	VIA	IMPERIALE	265	""	0422102650000	ESATTA	POINT (1704946.964 4954968.037)
48	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.61286	61286	1050/2021	altro	2021-05-25T00:00:00	64876	2021-05-27T00:00:00	SCIA e Notifiche	4221	VIA	IMPERIALE	279	""	0422102790000	ESATTA	POINT (1705032.095 4954815.278)
49	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.63405	63405	1959/2021	""	2021-09-30T00:00:00	121801	2021-01-10T00:00:00	SCIA e Notifiche	4221	VIA	IMPERIALE	279	""	0422102790000	ESATTA	POINT (1705032.095 4954815.278)
50	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.34051	34051	1188/2018	nuova apertura	2018-08-06T00:00:00	72522	2018-08-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	4698	VIA	FRANCESCO MAGNONI	14	""	0469800140000	ESATTA	POINT (1708724.629 4968947.987)
51	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.59995	59995	491/2021	altro	2021-06-03T00:00:00	30630	2021-06-03T00:00:00	SCIA e Notifiche	4968	VIA	MASI	4	""	0496800040000	ESATTA	POINT (1709574.428 4957146.217)
52	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.28452	28452	577/2017	altro	2017-04-14T00:00:00	41443	2017-07-04T00:00:00	SCIA e Notifiche	4968	VIA	MASI	524	b	049680524000B	ESATTA	POINT (1705998.242 4954951.328)
53	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.33571	33571	935/2018	nuova apertura	2018-09-05T00:00:00	57255	2018-09-05T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	5193	VICOLO	ANTONIO MEUCCI	11	""	0519300110000	ESATTA	POINT (1705793.671 4969747.239)
54	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.25480	25480	2210/2016	nuova apertura	2016-09-22T00:00:00	105364	2016-09-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	371	""	0529203710000	ESATTA	POINT (1703350.176 4969156.697)
55	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.26902	26902	2/2017	modifica layout	2017-02-01T00:00:00	149	2017-02-01T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	371	""	0529203710000	ESATTA	POINT (1703350.176 4969156.697)
56	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.6958	6958	1261/2015	nuova apertura	2015-02-26T00:00:00	20508	2015-02-27T00:00:00	SCIA e Notifiche	5292	VIA	MODENA	583	""	0529205830000	ESATTA	POINT (1702162.371 4969645.651)
57	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.37419	37419	77/2019	nuova apertura	2019-11-01T00:00:00	5220	2019-11-01T00:00:00	SCIA e Notifiche	5305	VIA	GHERARDO MONARI	5	""	0530500050000	ESATTA	POINT (1701911.916 4971265.91)
58	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49589	49589	1146/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68011	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
59	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49592	49592	1148/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68017	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
60	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49593	49593	1149/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68018	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
61	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49596	49596	1152/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68030	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
62	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49597	49597	1153/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68035	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
63	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49598	49598	1154/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68036	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
64	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49599	49599	1155/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	68037	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
65	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49582	49582	1140/2019	nuova apertura	2019-05-29T00:00:00	67975	2019-05-29T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
66	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49612	49612	1164/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68194	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
67	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49620	49620	1165/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68256	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
68	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49643	49643	1172/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68633	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
69	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49653	49653	1173/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68709	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
70	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49657	49657	1174/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68746	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
71	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49659	49659	1175/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68756	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
72	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49660	49660	1176/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68757	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
73	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49662	49662	1178/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68759	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
74	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49663	49663	1179/2019	nuova apertura	2019-05-30T00:00:00	68760	2019-05-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
75	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49683	49683	1191/2019	nuova apertura	2019-05-31T00:00:00	69382	2019-05-31T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
76	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.51418	51418	2094/2019	nuova apertura	2019-04-10T00:00:00	123067	2019-04-10T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
77	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.51882	51882	2284/2019	nuova apertura	2019-10-30T00:00:00	135536	2019-10-30T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
78	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.50890	50890	1818/2019	nuova apertura	2019-08-27T00:00:00	104950	2019-08-27T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
79	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.52618	52618	2594/2019	nuova apertura	2019-04-12T00:00:00	151270	2019-04-12T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
80	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.52815	52815	2703/2019	nuova apertura	2019-12-13T00:00:00	156838	2019-12-13T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
81	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.54734	54734	857/2020	nuova apertura	2020-05-05T00:00:00	44762	2020-05-05T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
82	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.56058	56058	1457/2020	nuova apertura	2020-07-31T00:00:00	78687	2020-07-31T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
83	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.58197	58197	2424/2020	nuova apertura	2020-12-18T00:00:00	140371	2020-12-18T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
84	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.59637	59637	383/2021	altro	2021-02-22T00:00:00	24438	2021-02-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
85	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.60541	60541	740/2021	altro	2021-04-16T00:00:00	47479	2021-04-16T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
86	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.62875	62875	1740/2021	""	2021-03-09T00:00:00	108001	2021-03-09T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
87	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.63406	63406	1960/2021	altro	2021-01-10T00:00:00	121847	2021-01-10T00:00:00	SCIA e Notifiche	5310	VIA	MONTEBELLO	43	""	0531000430000	ESATTA	POINT (1707656.095 4968367.73)
88	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.15349	15349	2000/2015	altro	2015-05-08T00:00:00	81425	2015-05-08T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	5355	VIA	MONTE OLIVETO	64	""	0535500640000	ESATTA	POINT (1714879.058 4970067.394)
89	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.25675	25675	2290/2016	nuova apertura	2016-07-10T00:00:00	112057	2016-07-10T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	5355	VIA	MONTE OLIVETO	64	""	0535500640000	ESATTA	POINT (1714879.058 4970067.394)
90	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.27634	27634	267/2017	nuova apertura	2017-02-17T00:00:00	19700	2017-02-17T00:00:00	SCIA e Notifiche	5355	VIA	MONTE OLIVETO	64	""	0535500640000	ESATTA	POINT (1714879.058 4970067.394)
91	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49776	49776	1241/2019	nuova apertura	2019-06-06T00:00:00	71969	2019-06-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	5355	VIA	MONTE OLIVETO	98	""	0535500980000	ESATTA	POINT (1714930.804 4969930.853)
92	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.49997	49997	1356/2019	""	2019-06-21T00:00:00	78495	2019-06-21T00:00:00	SCIA e Notifiche	5355	VIA	MONTE OLIVETO	98	""	0535500980000	ESATTA	POINT (1714930.804 4969930.853)
93	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.24488	24488	1844/2016	altro	2016-06-16T00:00:00	68936	2016-06-16T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	5427	VIA	MORTARA	143	""	0542701430000	ESATTA	POINT (1707967.1990937 4968232.1903157)
94	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.52008	52008	2346/2019	cessazione	2019-07-11T00:00:00	138953	2019-07-11T00:00:00	Comunicazioni e cessazioni	5706	VIA	ANTONIO FORTUNATO OROBONI	122	""	0570601220000	ESATTA	POINT (1706400.731634684 4969520.898374307)
95	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.51436	51436	2099/2019	nuova apertura	2019-07-10T00:00:00	123788	2019-07-10T00:00:00	SCIA e Notifiche	5724	VIA	ORTIGARA	11	""	0572400110000	ESATTA	POINT (1706181.197925403 4968654.543244945)
96	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.54733	54733	856/2020	nuova apertura	2020-05-05T00:00:00	44697	2020-05-05T00:00:00	SCIA e Notifiche	5724	VIA	ORTIGARA	11	""	0572400110000	ESATTA	POINT (1706181.197925403 4968654.543244945)
97	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.59639	59639	385/2021	altro	2021-02-22T00:00:00	24457	2021-02-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	5724	VIA	ORTIGARA	11	""	0572400110000	ESATTA	POINT (1706181.197925403 4968654.543244945)
98	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.61634	61634	1191/2021	altro	2021-06-14T00:00:00	71541	2021-06-14T00:00:00	SCIA e Notifiche	5724	VIA	ORTIGARA	11	""	0572400110000	ESATTA	POINT (1706181.197925403 4968654.543244945)
99	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.63182	63182	1860/2021	altro	2021-09-21T00:00:00	116542	2021-09-22T00:00:00	SCIA e Notifiche	5724	VIA	ORTIGARA	11	""	0572400110000	ESATTA	POINT (1706181.197925403 4968654.543244945)
100	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.63745	63745	2106/2021	nuova apertura	2021-10-19T00:00:00	130734	2021-10-19T00:00:00	SCIA e Notifiche	5724	VIA	ORTIGARA	15	""	0572400150000	ESATTA	POINT (1706136.327 4968679.456)
101	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.61381	61381	1094/2021	nuova apertura	2021-05-28T00:00:00	65999	2021-05-28T00:00:00	SCIA e Notifiche	5832	VIA	PALESTRO	13	""	0583200130000	ESATTA	POINT (1707324.437 4968234.782)
102	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.61474	61474	1135/2021	nuova apertura	2021-03-06T00:00:00	67450	2021-03-06T00:00:00	SCIA e Notifiche	5832	VIA	PALESTRO	13	""	0583200130000	ESATTA	POINT (1707324.437 4968234.782)
103	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.60523	60523	729/2021	nuova apertura	2021-04-14T00:00:00	46537	2021-04-14T00:00:00	SCIA e Notifiche	5859	VIA	PALMIRANO	92	""	0585900920000	ESATTA	POINT (1713753.986 4962993.01)
104	Procedimenti_SUAP_agricoltura_OD_preview.1936	1936	1077/2013	""	2013-06-18T00:00:00	49870	2013-06-18T00:00:00	SCIA e Notifiche	5859	VIA	PALMIRANO	163	""	0585901630000	ESATTA	POINT (1713704.7606986 4963190.385609)
