﻿_id	fid	data	n	cod_scatola	cod_reperto	altro_codice	controllate_info_cartellino	ubicazione	classe	famiglia	specie	tipo	localita	provincia	regione	stato_regione_geo	note_localita	profondita	altitudine	legit	det	conservazione_s_l	note
1	1	2015-05-13T00:00:00	10	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0001	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	S	""
2	2	2015-05-13T00:00:00	7	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0002	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	S	""
3	3	2015-05-13T00:00:00	3	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0003	""	""	Museo Ferrara	""	""	Helix cfr pomatia	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	S	""
4	4	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0004	""	""	Museo Ferrara	""	""	Helix lucorum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
5	5	2015-05-13T00:00:00		Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0005	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	""	L	ESAURITO
6	6	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF00051	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
7	7	2015-05-13T00:00:00	7	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF00052	""	""	Museo Ferrara	""	""	Helix cfr. lucorum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
8	8	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF00053	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha cantiana	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
9	9	2015-05-13T00:00:00	10	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF00054	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
10	10	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF00055	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
11	11	2015-05-13T00:00:00	4	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF00056	""	""	Museo Ferrara	""	""	Macrogastra attenuata	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	""	""	""	Benocci	L	""
12	12	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0006	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
13	13	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0007	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	L
14	14	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0008	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
15	15	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00081	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium tridentatum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
16	16	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00082	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
17	17	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00083	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium minimum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
18	18	2015-05-13T00:00:00	3	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00084	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
19	19	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00085	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
20	20	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0009	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
21	21	2015-05-13T00:00:00	5	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0010	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
22	22	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00101	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
23	23	2015-05-13T00:00:00	3	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00102	""	""	Museo Ferrara	""	""	Euconulus fulvus	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
24	24	2015-05-13T00:00:00	4	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00103	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vertigo pygmaea	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
25	25	2015-05-13T00:00:00	25	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00104	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium tridentatum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
26	26	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF00105	""	""	Museo Ferrara	""	""	Clausilidae indet.	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
27	27	2015-05-13T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0011	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha cantiana (Helix cantiana o Theba cantiana)	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
28	28	2015-05-13T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0012	""	""	Museo Ferrara	""	""	Helix lucorum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	Sant'Agostino	 in lettiera	""	""	""	Benocci	S
29	29	2016-12-15T00:00:00	4	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0013	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	S	Biglietti hanno scritto BP ma  sbagliato
30	30	2016-12-15T00:00:00	69	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0014 A	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carichium tridentatum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	S	Biglietti hanno scritto BP ma  sbagliato
31	31	2016-12-15T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0015 B	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vertigo angustior	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	S	Biglietti hanno scritto BP ma  sbagliato
32	32	2016-12-15T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0016 C	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina cf. callicratis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	S	Biglietti hanno scritto BP ma  sbagliato
33	33	2016-12-15T00:00:00	24	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0017 D	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	S	Biglietti hanno scritto BP ma  sbagliato
34	34	2019-11-11T00:00:00	3	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0018	""	""	""	""	""	Helix lucorum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
35	35	2019-11-11T00:00:00	3	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0019	""	""	""	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
36	36	2020-05-02T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0020	Vista	""	""	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
37	37	2020-05-02T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0021	Vista	""	""	""	""	Monacha cantiana	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
38	38	2020-05-02T00:00:00	6	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0022	Vista	""	""	""	""	Hygromia cinctella	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
39	39	2020-05-02T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0023	Vista	""	""	""	""	Oxychilus sp.	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
40	40	2020-05-02T00:00:00	6	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0024	Vista	""	""	""	""	Bulgarica denticulata	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
41	41	2020-05-02T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0025	Vista	""	""	""	""	Helix lucorum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
42	42	2020-05-02T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0026	""	""	""	""	""	Monacha sp. / Fruticicola fruticum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
43	43	2020-05-02T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0027	""	""	""	""	""	Oxychilus sp.	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
44	44	2019-11-11T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0028	""	""	""	""	""	Oxychilus sp.	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
45	45	2019-11-11T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0029	""	""	""	""	""	Monacha sp. / Fruticicola fruticum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
46	46	2019-11-11T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0030	""	""	""	""	""	Helix lucorum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
47	47	2019-11-11T00:00:00	3	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0031	""	""	""	""	""	Cepaea nemoralis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
48	48	2019-11-11T00:00:00	5	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0032	""	""	""	""	""	Hygromia cinctella	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
49	49	2019-11-11T00:00:00	5	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0033	""	""	""	""	""	Zonitoides sp.	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
50	50	2019-11-11T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0034	""	""	""	""	""	Vallonia costata	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
51	51	2019-11-11T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia (Alcool)	BF0035	""	""	""	""	""	Succinella oblonga	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
52	52	2019-11-11T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0036	""	""	""	""	""	Monacha sp.	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
53	53	2019-11-11T00:00:00	1	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0037	""	""	""	""	""	Carychium tridentatum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
54	54	2019-11-11T00:00:00	6	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0038	""	""	""	""	""	Vertigo angustior	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
55	55	2019-11-11T00:00:00	39	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0039	""	""	""	""	""	Truncatellina cylindrica	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
56	56	2019-11-11T00:00:00	196	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0040	""	""	""	""	""	Paralaoma servilis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
57	57	2019-11-11T00:00:00	192	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0041	""	""	""	""	""	Vallonia costata	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
58	58	2019-11-11T00:00:00	6	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0042	""	""	""	""	""	Vertigo angustior	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
59	59	2019-11-11T00:00:00	26	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0043	""	""	""	""	""	Paralaoma servilis	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
60	60	2019-11-11T00:00:00	88	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0044	""	""	""	""	""	Carychium tridentatum	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
61	61	2019-11-11T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0045	""	""	""	""	""	Euconulus fulvus	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
62	62	2019-11-11T00:00:00	2	Cosmos Bosco Panfilia 1	BF0046	""	""	""	""	""	Vertigo cf. pygmaea	T	Bosco Panfilia	FE	ER	I	""	""	""	""	""	""	""
