{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"FID"},{"type":"text","id":"codice"},{"type":"text","id":"elemento"},{"type":"text","id":"parametro"},{"type":"text","id":"geom"},{"type":"timestamp","id":"tstamp"},{"type":"numeric","id":"valore"}],
  "records": [
    [1,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6771","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T10:00:00",30.7],
    [2,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6772","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T11:00:00",31.2],
    [3,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6773","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T12:00:00",32.5],
    [4,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6774","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T13:00:00",33.8],
    [5,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6775","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T14:00:00",34.7],
    [6,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6776","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T15:00:00",34.6],
    [7,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6777","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T16:00:00",35],
    [8,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6778","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T17:00:00",35],
    [9,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6779","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T18:00:00",33],
    [10,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_677a","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T19:00:00",31.7],
    [11,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_677b","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T20:00:00",28.8],
    [12,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_677c","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T21:00:00",26.6],
    [13,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_677d","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T22:00:00",25.4],
    [14,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_677e","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-12T23:00:00",24.8],
    [15,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_677f","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T00:00:00",24.6],
    [16,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6780","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T01:00:00",23.9],
    [17,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6781","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T02:00:00",23.1],
    [18,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6782","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T03:00:00",22.3],
    [19,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6783","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T04:00:00",22.3],
    [20,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6784","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T05:00:00",21.6],
    [21,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6785","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T06:00:00",21],
    [22,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6786","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T07:00:00",21.1],
    [23,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6787","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T08:00:00",21.2],
    [24,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6788","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T09:00:00",24.1],
    [25,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6789","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T10:00:00",27.4],
    [26,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_678a","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T11:00:00",28.8],
    [27,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_678b","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T12:00:00",30.4],
    [28,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_678c","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T13:00:00",30.4],
    [29,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_678d","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T14:00:00",31.1],
    [30,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_678e","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T15:00:00",31.2],
    [31,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_678f","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T16:00:00",30.3],
    [32,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6790","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T17:00:00",29.3],
    [33,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6791","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T18:00:00",28.1],
    [34,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6792","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T19:00:00",27.3],
    [35,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6793","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T20:00:00",26],
    [36,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6794","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T21:00:00",24.4],
    [37,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6795","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T22:00:00",23.6],
    [38,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6796","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-13T23:00:00",23.3],
    [39,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6797","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T00:00:00",23.4],
    [40,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6798","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T01:00:00",22.8],
    [41,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_6799","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T02:00:00",22.5],
    [42,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_679a","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T03:00:00",22.6],
    [43,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_679b","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T04:00:00",22.4],
    [44,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_679c","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T05:00:00",21.6],
    [45,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_679d","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T06:00:00",21.3],
    [46,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_679e","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T07:00:00",22.9],
    [47,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_679f","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T08:00:00",24.6],
    [48,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a0","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T09:00:00",25.7],
    [49,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a1","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T10:00:00",28.3],
    [50,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a2","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T11:00:00",30.2],
    [51,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a3","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T12:00:00",31.9],
    [52,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a4","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T13:00:00",32.6],
    [53,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a5","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T14:00:00",33.5],
    [54,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a6","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T15:00:00",32.9],
    [55,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a7","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T16:00:00",31.9],
    [56,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a8","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T17:00:00",31.9],
    [57,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67a9","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T18:00:00",31.4],
    [58,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67aa","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T19:00:00",29.3],
    [59,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ab","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T20:00:00",27.7],
    [60,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ac","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T21:00:00",26.4],
    [61,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ad","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T22:00:00",25.4],
    [62,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ae","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-14T23:00:00",24.2],
    [63,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67af","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T00:00:00",23.4],
    [64,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b0","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T01:00:00",23],
    [65,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b1","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T02:00:00",22],
    [66,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b2","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T03:00:00",21.1],
    [67,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b3","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T04:00:00",21.2],
    [68,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b4","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T05:00:00",21],
    [69,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b5","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T06:00:00",21],
    [70,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b6","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T07:00:00",21.9],
    [71,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b7","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T08:00:00",23.9],
    [72,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b8","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T09:00:00",27.3],
    [73,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67b9","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T10:00:00",29.6],
    [74,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ba","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T11:00:00",30.2],
    [75,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67bb","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T12:00:00",32.2],
    [76,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67bc","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T13:00:00",33.4],
    [77,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67bd","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T14:00:00",33.9],
    [78,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67be","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T15:00:00",34],
    [79,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67bf","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T16:00:00",34.6],
    [80,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c0","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T17:00:00",34.1],
    [81,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c1","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T18:00:00",32.5],
    [82,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c2","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T19:00:00",31.3],
    [83,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c3","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T20:00:00",29.4],
    [84,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c4","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T21:00:00",27.2],
    [85,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c5","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T22:00:00",25.7],
    [86,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c6","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-15T23:00:00",24.6],
    [87,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c7","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T00:00:00",23.4],
    [88,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c8","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T01:00:00",23],
    [89,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67c9","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T02:00:00",22.5],
    [90,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ca","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T03:00:00",22.4],
    [91,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67cb","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T04:00:00",22.3],
    [92,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67cc","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T05:00:00",22.1],
    [93,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67cd","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T06:00:00",22.1],
    [94,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ce","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T07:00:00",24.2],
    [95,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67cf","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T08:00:00",28],
    [96,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d0","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T09:00:00",29.9],
    [97,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d1","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T10:00:00",30.7],
    [98,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d2","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T11:00:00",31.6],
    [99,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d3","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T12:00:00",33],
    [100,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d4","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T13:00:00",34.6],
    [101,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d5","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T14:00:00",34.9],
    [102,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d6","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T15:00:00",35],
    [103,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d7","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T16:00:00",35.1],
    [104,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d8","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T17:00:00",35.1],
    [105,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67d9","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T18:00:00",34.5],
    [106,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67da","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T19:00:00",33.6],
    [107,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67db","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T20:00:00",31.7],
    [108,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67dc","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T21:00:00",28.8],
    [109,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67dd","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T22:00:00",27.1],
    [110,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67de","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-16T23:00:00",22.2],
    [111,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67df","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T00:00:00",21.2],
    [112,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e0","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T01:00:00",21.1],
    [113,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e1","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T02:00:00",20.3],
    [114,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e2","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T03:00:00",19.5],
    [115,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e3","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T04:00:00",19.2],
    [116,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e4","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T05:00:00",18.8],
    [117,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e5","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T06:00:00",19.1],
    [118,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e6","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T07:00:00",22.1],
    [119,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e7","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T08:00:00",25.8],
    [120,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e8","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T09:00:00",28.8],
    [121,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67e9","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T10:00:00",29.7],
    [122,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ea","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T11:00:00",30.2],
    [123,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67eb","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T12:00:00",32.3],
    [124,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ec","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T13:00:00",34.1],
    [125,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ed","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T14:00:00",35.8],
    [126,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ee","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T15:00:00",36.6],
    [127,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67ef","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T16:00:00",36.6],
    [128,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f0","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T17:00:00",36.6],
    [129,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f1","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T18:00:00",36],
    [130,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f2","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T19:00:00",34.1],
    [131,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f3","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T20:00:00",31.8],
    [132,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f4","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T21:00:00",29.1],
    [133,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f5","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T22:00:00",27.2],
    [134,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f6","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-17T23:00:00",25.9],
    [135,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f7","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-18T00:00:00",25],
    [136,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f8","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-18T01:00:00",24],
    [137,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67f9","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-18T02:00:00",23.2],
    [138,"Clima_temperatura_168h_preview.fid-5b533f15_1889eef0b6c_67fa","Arginone","Via Arginone 206 B, Ferrara","T","POINT (44.84227 11.58301)","2023-06-18T03:00:00",22.3],
