﻿_id	FID	IDATTIVITA	COD_VIA	INDIRIZZO	ALIMENTARE	MQALIM	NONALIM	MQNONALIM	MQSAB	MONOPOLI	FARMACIA	CARBURANTI	MQSPECIALI	MQVENDITA	COCENTRCOM	NMCENTRCOM	GEOREF	GEOMETRIA
1	Circoli_OD_preview.7982	7982	180	VIALE ALFONSO PRIMO D'ESTE 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1708179.981 4966987.091)
2	Circoli_OD_preview.7989	7989	315	VIA ARGENTA 71/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1713105.4299575 4957060.3580787)
3	Circoli_OD_preview.7972	7972	606	VIA BELA BARTOK 26/B	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704499.048 4965786.194)
4	Circoli_OD_preview.8017	8017	891	VIA BERTOLDA 65	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1719069.115 4969088.475)
5	Circoli_OD_preview.8013	8013	1053	VIA BOLOGNA 217	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706213.076 4966710.165)
6	Circoli_OD_preview.7978	7978	1053	VIA BOLOGNA 1054	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1703818.628 4958931.712)
7	Circoli_OD_preview.7981	7981	1206	VIA BORGO DEI LEONI 59	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707196.687 4968502.982)
8	Circoli_OD_preview.7975	7975	1206	VIA BORGO DEI LEONI 99	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707346.956 4968744.102)
9	Circoli_OD_preview.8028	8028	1233	VIA BORGOVADO 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707700.403 4967479.459)
10	Circoli_OD_preview.11101	11101	1298	VIA OLINDO BOTTAZZI 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1703874.749 4958141.425)
11	Circoli_OD_preview.8015	8015	1728	VIA DELLA CANAPA 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706741.566 4969734.31)
12	Circoli_OD_preview.23949	23949	1953	VIA CASAZZA 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1711793.572 4967831.078)
13	Circoli_OD_preview.8002	8002	1953	VIA CASAZZA 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1711793.572 4967831.078)
14	Circoli_OD_preview.8005	8005	1962	VIA CASCINA 30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1708058.322 4953883.915)
15	Circoli_OD_preview.8000	8000	1980	VIA ARTURO CASSOLI 25/O	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706160.722 4968571.521)
16	Circoli_OD_preview.23090	23090	2142	VIALE CAVOUR 189	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705989.258 4968996.747)
17	Circoli_OD_preview.7970	7970	2286	VIA ALDO CHIORBOLI 69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1713359.469 4976759.489)
18	Circoli_OD_preview.7967	7967	2286	VIA ALDO CHIORBOLI 260	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1713398.5941426 4977018.6934134)
19	Circoli_OD_preview.9720	9720	2286	VIA ALDO CHIORBOLI 366	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1714162.413 4977120.397)
20	Circoli_OD_preview.8022	8022	2412	VIA CIVETTA 63	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1701424.259 4966666.818)
21	Circoli_OD_preview.8395	8395	2412	VIA CIVETTA 65	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1701429.979 4966665.067)
22	Circoli_OD_preview.7973	7973	2502	VIA COMACCHIO 373	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1710194.171 4966550.745)
23	Circoli_OD_preview.8033	8033	2502	VIA COMACCHIO 724	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1716563.274 4965012.535)
24	Circoli_OD_preview.7997	7997	2502	VIA COMACCHIO 943	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1714062.495 4965007.944)
25	Circoli_OD_preview.8014	8014	2502	VIA COMACCHIO 1345	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1717319.286 4965167.825)
26	Circoli_OD_preview.7977	7977	2527	VIA DEL COMMERCIO 77	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705683.34 4972029.701)
27	Circoli_OD_preview.7994	7994	2610	VIA COPPARO 276	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1712228.279 4971223.605)
28	Circoli_OD_preview.7998	7998	2610	VIA COPPARO 426	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1717237.9334888 4973394.984167)
29	Circoli_OD_preview.8029	8029	2970	VIA DIECI MARTIRI 141	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1701508.717 4969574.466)
30	Circoli_OD_preview.8030	8030	3011	PIAZZALE GUIDO DONEGANI 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705010.232 4970437.299)
31	Circoli_OD_preview.8035	8035	3141	VIA GIUSEPPE FABBRI 103	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706863.053 4967159.401)
32	Circoli_OD_preview.7985	7985	3222	PIAZZA FETONTE 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1710097.094 4975857.574)
33	Circoli_OD_preview.11167	11167	3397	VIA DELLA FORZA 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705783.532 4972931.185)
34	Circoli_OD_preview.8036	8036	3870	CORSO DELLA GIOVECCA 47	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707260.919 4968240.156)
35	Circoli_OD_preview.8020	8020	3897	VIA GIUOCO DEL PALLONE 12/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707255.612 4967582.339)
36	Circoli_OD_preview.8010	8010	4149	VIA GUIDO D'AREZZO 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1708191.17 4968651.448)
37	Circoli_OD_preview.8023	8023	4230	VIA DELL'INDIPENDENZA 40	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706147.313 4970756.119)
38	Circoli_OD_preview.8011	8011	4230	VIA DELL'INDIPENDENZA 40	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706147.313 4970756.119)
39	Circoli_OD_preview.8008	8008	4248	VIA IPPODROMO 31	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706485.216 4966921.086)
40	Circoli_OD_preview.11027	11027	4347	VIA LADINO 45	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1701636.16 4969391.431)
41	Circoli_OD_preview.8019	8019	4356	VIA LAMPONE 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1703890.132 4958935.975)
42	Circoli_OD_preview.7958	7958	4797	VIA GIOVANNI MANARDO 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706496.593 4966733.435)
43	Circoli_OD_preview.11246	11246	4900	VIA CARLO MARTELLI 87	 	 	 	 	176	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1698017.559 4978139.833)
44	Circoli_OD_preview.23757	23757	4968	VIA MASI 524/C	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705955.502 4955006.777)
45	Circoli_OD_preview.7983	7983	4977	VIA MASSAFISCAGLIA 311	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1718895.38 4969436.647)
46	Circoli_OD_preview.7993	7993	5103	VIA DEL MELO 60	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1708873.824 4968302.432)
47	Circoli_OD_preview.7980	7980	5292	VIA MODENA 28	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705215.244 4969330.42)
48	Circoli_OD_preview.12309	12309	5292	VIA MODENA 183/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704623.596 4969271.746)
49	Circoli_OD_preview.11301	11301	5292	VIA MODENA 183/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704623.596 4969271.746)
50	Circoli_OD_preview.7959	7959	5292	VIA MODENA 183/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704623.596 4969271.746)
51	Circoli_OD_preview.10511	10511	5292	VIA MODENA 251	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704145.1437821 4969268.1768269)
52	Circoli_OD_preview.24820	24820	5292	VIA MODENA 673	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1701781.806 4969767.241)
53	Circoli_OD_preview.3134	3134	5292	VIA MODENA 673	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1701781.806 4969767.241)
54	Circoli_OD_preview.7968	7968	5303	VIA GUERRINO MOGGI 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1708748.4574462 4956321.1609532)
55	Circoli_OD_preview.7963	7963	5589	VIA IPPOLITO NIEVO 137	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1705595.118 4966966.141)
56	Circoli_OD_preview.7991	7991	5661	VIA DEGLI OLIVETANI 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707722.3830657 4966552.3724095)
57	Circoli_OD_preview.8025	8025	5700	VIALE ORLANDO FURIOSO 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706741.359299213 4969504.495385318)
58	Circoli_OD_preview.7995	7995	5787	VIA PADOVA 295	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706040.244 4973097.375)
59	Circoli_OD_preview.8018	8018	6192	VIA GAETANO PESCI 181	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706860.24 4966266.415)
60	Circoli_OD_preview.7941	7941	6561	VIA PONTE ASSA 85	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1722125.947 4968149.782)
61	Circoli_OD_preview.7957	7957	6633	CORSO DEL POPOLO 40	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706097.707 4972611.32)
62	Circoli_OD_preview.7988	7988	6633	CORSO DEL POPOLO 109	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706012.773 4972377.68)
63	Circoli_OD_preview.7990	7990	6759	VIA DEI PRATI 18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1713087.561843086 4957113.508788541)
64	Circoli_OD_preview.7969	7969	6770	VIA PRATO DELLE DONNE 17	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1711154.573 4962924.164)
65	Circoli_OD_preview.7964	7964	6858	VIA OTELLO PUTINATI 24	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706785.25 4967343.256)
66	Circoli_OD_preview.7971	7971	6858	VIA OTELLO PUTINATI 165/E	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707356.737 4966753.564)
67	Circoli_OD_preview.8003	8003	6989	VIA GIOVANNI RANUZZI 65	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1700398.717427913 4975144.772136495)
68	Circoli_OD_preview.9608	9608	7011	VIA RAVENNA 104	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707792.124 4966217.008)
69	Circoli_OD_preview.9532	9532	7011	VIA RAVENNA 571	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1710417.6866883 4960131.014336)
70	Circoli_OD_preview.7986	7986	7047	VIA DELLA RESISTENZA 34	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707892.28099492 4968158.302115316)
71	Circoli_OD_preview.7956	7956	7083	VIA DELLA RICOSTRUZIONE 59	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706254.325 4973586.235)
72	Circoli_OD_preview.8016	8016	7461	VIA AURELIO SAFFI 44	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1707847.058 4967697.161)
73	Circoli_OD_preview.8032	8032	7677	PIAZZETTA SAN NICOLO' 6/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1706665.598 4968207.637)
74	Circoli_OD_preview.8012	8012	8073	VIA SMERALDINA 35	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1702288.722 4970240.571)
75	Circoli_OD_preview.8024	8024	8082	VIA ANTENORE SOFFRITTI 26	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1723909.977 4968165.388)
76	Circoli_OD_preview.11893	11893	8388	VIA TAMBELLINA 46	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1714862.904 4968893.683)
77	Circoli_OD_preview.7987	7987	8388	VIA TAMBELLINA 230	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1714690.051 4966082.873)
78	Circoli_OD_preview.22754	22754	8622	VIA TRAVERSAGNO 20/B	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704144.255 4969745.573)
79	Circoli_OD_preview.7954	7954	9117	VIA VELA 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1708067.246 4963655.303)
80	Circoli_OD_preview.9415	9415	9657	VIA STEFANO TRENTI 34	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ESATTA	POINT (1704271.9467003 4968366.644593)
81	Circoli_OD_preview.24461	24461		VIA CAMMELLO 13-15	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
82	Circoli_OD_preview.7979	7979	1602	VIA DEI CALZOLAI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
83	Circoli_OD_preview.8021	8021	72	VIA DELL'AEROPORTO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
84	Circoli_OD_preview.24668	24668		VIA MELCHIORRE GIOIA 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
85	Circoli_OD_preview.7961	7961	6021	VIA PASETTA 23	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
86	Circoli_OD_preview.7966	7966	1692	VIA CANALAZZI 59/61	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
87	Circoli_OD_preview.8034	8034	2286	VIA ALDO CHIORBOLI 365/A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
88	Circoli_OD_preview.8001	8001	738	RAMPARI DI BELFIORE 167	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
89	Circoli_OD_preview.8007	8007	7074	VIA ALCESTE RICCIARELLI 72/74	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
90	Circoli_OD_preview.7992	7992	7875	VIALE GIROLAMO SAVONUZZI 0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
91	Circoli_OD_preview.11021	11021	5088	VIA GIGI MEDINI 36/38	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FITTIZIA	POINT (1714629 4978226)
