﻿_id	FID	the_geom	DATA_SEGNA	FONTE	TIPO_DI_SE
1	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.1	POINT (1706958.898 4968295.896)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
2	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.2	POINT (1707603.5140000004 4967592.228)	29 Maggio 2016	Fedro segnalazioni	In via pergolato all'altezza del numero civico 6 e seguenti ,i tombini per lo scolo dell'acqua piovana sono ostruiti e, con pioggia insistente, allagano l'intero tratto stradale.
3	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.3	POINT (1701850.9740000004 4969805.615)	20 Giugno 2016	Fedro segnalazioni	"Ricevo da un cittadino (Gianni)l quale ci rende noto che nella via dove risiede e nelle estreme vicinanze l'acqua delle piogge non viene ""tirata"" dalle 4 fogne ivi collocate, di conseguenza tutta l'acqua dopo le piogge rimane lÂ bloccata, causando causa"
4	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.4	POINT (1706546.5530000003 4968902.697000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
5	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.5	POINT (1705759.5650000004 4969115.507999999)	28 Aprile 2016	Fedro segnalazioni	Ostruzione caditoie
6	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.6	POINT (1706654.1050000004 4968909.285)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
7	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.7	POINT (1707486.5360000003 4968666.062000001)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
8	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.8	POINT (1707102.3080000002 4969091.948999999)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento garage
9	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.9	POINT (1706698.5980000002 4968901.585000001)	08 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni dal solaio sovrastante
10	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.10	POINT (1706538.4176000003 4969147.813999999)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scantinato
11	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.11	POINT (1707570.8049999997 4968168.687000001)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni dal solaio sovrastante
12	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.12	POINT (1706495.3329999996 4967745.082)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni d'acqua all'interno dei locali
13	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.13	POINT (1707442.9330000002 4967428.369000001)	09 Aprile 2018	Fedro segnalazioni	Caditoia stradale completamente piena ed intasata fronte n. Civico 49 B di Via P.ta S. Pietro - Ferrara
14	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.14	POINT (1708001.9759999998 4953706.554)	17 Maggio 2019	Fedro segnalazioni	il segnalante richiede la pulizia delle caditoie che si sono riempite molto con questi ultimi temporali ed un contemporaneo sopralluogo per verificarne la sicurezza in quanto sfondate.
15	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.15	POINT (1706848.3694000002 4968260.164899999)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
16	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.16	POINT (1709943.3190000001 4967611.6406)	16 Ottobre 2015	Fedro segnalazioni	In Via dei Noccioli all'altezza dei civici 11/A e 11/B, la caditoia lungo il cordolo di demarcazione del marciapiede Â piena di foglie e fango e non permette all'acqua piovana di defluire con conseguente ristagno e formazione di pozze.
17	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.17	POINT (1706162.4375 4969168.6032)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
18	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.18	POINT (1706579.9740000004 4968919.6899999995)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
19	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.19	POINT (1706497.3389999997 4968673.589)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scantinato
20	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.20	POINT (1705936.1799999997 4968041.707)	08 Settembre 2019	Fedro segnalazioni	Le fognature in via darsena, zona Lidl, sono piene, le piogge stanno allagando la strada
21	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.21	POINT (1706958.6217 4968353.642000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	n.r.
22	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.22	POINT (1706047.7819999997 4970404.455800001)	17 Dicembre 2015	Fedro segnalazioni	si segnalano n. 5 caditoie intasate nel tratto di Via Gatti Casazza dal civico 60 e fino all'incrocio(compreso )con Via Bastianino.
23	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.23	POINT (1706850.9276 4968506.0331)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
24	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.24	POINT (1708812.9119999995 4969025.573999999)	30 Maggio 2016	Fedro segnalazioni	segnalo che anche oggi pomeriggio, le caditoie site nella via in oggetto, non ricevono l'acqua piovana.
25	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.25	POINT (1706821.9400000004 4967048.249)	20 Marzo 2018	Fedro segnalazioni	Si richiede intervento per il marciapiede in via Goretti dal civico 66 al civico 68 che a causa degli errati lavori per la costruzione del parcheggio Â a rischio di allagamento ad ogni scroscio d'acqua anche minimo. Non esiste una pendenza che confluisc
26	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.26	POINT (1709846.738 4960639.4690000005)	16 Giugno 2016	Fedro segnalazioni	necessaria la pulizia della caditoia presente tra il civico 15 e 17 di Via Sansoni a Gaibanella. Con i temporali di martedÂ e mercoledÂ, si Â formato un lago che ha tracimato il  marciapiede ed ha invaso alcuni garages.
27	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.27	POINT (1706666.2410000004 4968637.6)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	locali al piano terra allagati
28	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.28	POINT (1706560.4780000001 4968919.494000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
29	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.29	POINT (1706885.2539999997 4968952.115)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni d'acqua al piano terra di attivitÂ
30	 commerciale				
31	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.30	POINT (1707015.995 4968993.021)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento garage
32	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.31	POINT (1706341.3380000005 4969028.039000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazione dal solaio sovrastante e prosciugamento seminterrato
33	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.32	POINT (1706945.506 4968711.078)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
34	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.33	POINT (1706730.8830000004 4969108.731000001)	11 Settembre 2018	Fedro segnalazioni	Buongiorno, nei limiti del possibile, chiedo con cortese urgenza, un intervento, per avvallamento stradale. Nelle giornate piovose si forma un laghetto di acqua fronte abitazione, che crea notevoli problemi alla nostra abitazione con infiltrazioni sul mu
35	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.34	POINT (1707807.0089999996 4968121.127)	09 Giugno 2016	Fedro segnalazioni	Tratto di Via Bellaria di fronte scuola Guarini si allega in quanto piÂ basso rispetto al resto della via e i tombini faticano a ricevere per foglie e detriti provenienti da tigli e detriti della scuola.
36	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.35	POINT (1706201.0180000002 4970636.891000001)	13 Gennaio 2016	Fedro segnalazioni	segnala che in Via Magenta c'Â una caditoia intasata. E' ancora ben evidente la pozzanghera che
37	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.36	POINT (1706570.7120000003 4968374.131999999)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
38	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.37	POINT (1707178.5360000003 4967963.35)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
39	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.38	POINT (1707457.602 4967612.5649999995)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
40	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.39	POINT (1706910.9970000004 4967789.119000001)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
41	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.40	POINT (1706655.2350000003 4968312.960999999)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
42	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.41	POINT (1707747.2319999998 4967076.732999999)	12 Luglio 2019	Fedro segnalazioni	Evidentemente non Â mai stata fatta manutenzione al punto che il temporale di ieri sera ha riempito il tombino al punto da lasciare acqua stagnante sopra
43	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.42	POINT (1706898.4330000002 4968348.166999999)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni dal solaio sovrastante
44	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.43	POINT (1706943.415 4968257.57)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
45	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.44	POINT (1706984.6469999999 4968201.58)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
46	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.45	POINT (1706915.1210000003 4968274.518999999)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
47	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.46	POINT (1716563.2740000002 4965012.535)	01 Giugno 2016	Fedro segnalazioni	l'utente segnala che difronte al circolo Acli di Quartesana che lui stesso gestisce; con questo clima monsonico le caditoie sono completamente ostruite e pare che una di esse sia addirittura rotta pertanto, il locale si riempie di acqua. le stesse necess
48	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.47	POINT (1709844.068 4960603.825999999)	28 Giugno 2016	Fedro segnalazioni	il segnalante lamenta che a Gaibanella, in Via Sansoni, le caditoie presenti sono ostruite e durante i temporali, tutto si allega, garages compresi. A testimonianza di ciÂ, allego due fotografie, scattate dopo l'ultimo temporale.
49	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.48	POINT (1709977.437 4960131.048)	01 Giugno 2016	Fedro segnalazioni	Si chiede la pulizia delle 4 caditoie di Via della Lega ed in particolare in corrispondenza del c.n. 7 onde evitare l'allagamento della proprietÂ
50	 privata come giÂ				
51	 successo in occasione del temporale del 29 maggio 2016.				
52	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.49	POINT (1705895.6573 4967575.7268)	13 Ottobre 2015	Fedro segnalazioni	Vorrei segnalare che le ferritoie dell'acqua piovana di Via Foro Boario sono occluse. Nonostante siano state pulite piÂ volte dagli operatori addetti il problema persiste, pertanto ipotizzo che si debba fare un'intervento sulla tubatura che porta dalla
53	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.50	POINT (1706023.142 4967097.107999999)	09 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazione dal solaio sovrastante
54	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.51	POINT (1708529.0820000004 4966977.316)	23 Maggio 2019	Fedro segnalazioni	le caditoie di via Romagnoli e vie limitrofe sono completamente intasate ad ogni temporale la via diventa un lago
55	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.52	POINT (1706332.8669999996 4966265.797)	28 Luglio 2019	Fedro segnalazioni	Si segnala un pozzetto di scolo dell'acqua piovana intasato. Con le piogge di questi giorni la prima parte di Via Fratelli Cervi si Â allagata. L'acqua rischia di oltrepassare i marciapiedi ed entrare nelle proprietÂ
56	 degli abitanti. Richiedo a nome mio				
57	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.53	POINT (1708817.8770000003 4966552.772)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scantinato
58	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.54	POINT (1707920.1670000004 4966375.27)	12 Settembre 2017	Fedro segnalazioni	Si chiede con urgenza la pulizia della caditoia sita lungo tutta la lunghezza del cancello di via Ravenna.  La caditoia Â completamente coperta di ghiaia e terriccio e non scarica assolutamente l'acqua piovana con il pericolo oltre che di creare allagam
59	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.55	POINT (1709255.926 4966508.556)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scantinato
60	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.56	POINT (1706436.6279999996 4965935.652000001)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni ingresso abitazione
61	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.57	POINT (1706058.863 4969242.384)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento cortile esterno e piano terra abitaione
62	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.58	POINT (1706070.2599999998 4966481.845000001)	13 Settembre 2018	Fedro segnalazioni	L' ultima pioggia ha di njuovo fatto allagare tutta la corsia di marcia verso Bologna, in via Bologna, dopo l' incrocio con via Mambro. PossibilitÂ di slittamento per le auto.
63	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.59	POINT (1706871.0470000003 4968289.2469999995)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
64	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.60	POINT (1707044.9239999996 4966977.5485)	23 Maggio 2019	Fedro segnalazioni	strada allagata dovuta a caditoia intasata
65	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.61	POINT (1706075.7829999998 4967205.434)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazione dal solaio sovrastante
66	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.62	POINT (1706096.0199999996 4968167.767000001)	06 settembre 2019	Fedro segnalazioni	chiediamo venga effettuata la pulizia dei tombini completamente ostruiti. La via e le abitazioni sono allagate.
67	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.63	POINT (1706447.7869999995 4968290.550000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni dal solaio sovrastante
68	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.64	POINT (1706417.591 4968181.027000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scantinato
69	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.65	POINT (1707253.0089999996 4968122.993000001)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
70	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.66	POINT (1707194.887 4967860.149)	08 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazione dal solaio sovrastante
71	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.67	POINT (1713666.409 4977314.323000001)	2019  maggio 2019	Vigili del fuoco	straripamento del canalino dis colo
72	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.68	POINT (1713358.0999999996 4976939.074999999)	03 Marzo 2016	Fedro segnalazioni	la strada allagata per una decina di metri per caditoia intasata.
73	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.69	POINT (1710637.7889999999 4968299.426999999)	08 Settembre 2019	Fedro segnalazioni	alcune delle caditoie nelle vie pontegradella
74	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.70	POINT (1705888.3329999996 4972174.255000001)	01 Agosto 2017	Fedro segnalazioni	Si chiede la pulizia della caditoia in quanto quando piove l'acqua non defluisce.
75	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.71	POINT (1710488.8320000004 4968267.6620000005)	07 Maggio 2017	Fedro segnalazioni	parecchie caditoie di via della trebbia risultano otturatore o in cattivo stato di manutenzione. durante acquazzoni non funzionano e l'acqua piovana allaga i garage.
76	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.72	POINT (1706145.7920000004 4973344.0879999995)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni acqua dal tetto
77	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.73	POINT (1705582.454 4969543.117000001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento fine corsa vano ascensore
78	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.74	POINT (1708539.9589999998 4969705.388)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scatinato abitazione
79	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.75	POINT (1706484.5834999997 4968634.5393)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	infiltrazioni dal solaio sovrastante
80	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.76	POINT (1707785.2801 4968635.789100001)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento scantinati
81	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.77	POINT (1706224.9636000004 4968343.4464)	06 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento seminterrato
82	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.78	POINT (1705899.9442999996 4967564.8772)	13 Ottobre 2015	Fedro segnalazioni	Vorrei segnalare che le ferritoie dell'acqua piovana di Via Foro Boario sono occluse. Nonostante siano state pulite piÂ volte dagli operatori addetti il problema persiste, pertanto ipotizzo che si debba fare un'intervento sulla tubatura che porta dalla
83	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.79	POINT (1707356.3346999995 4968723.878699999)	06 settembre 2019	Protezione Civile	fortunale del 6 settembre 2019
84	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.80	POINT (1707274.1278 4967703.4191)	07 settembre 2019	Vigili del fuoco	prosciugamento fine corsa vano ascensore e scatinato
85	Segnalazioni_allagamenti_2015_2019_preview.81	POINT (1707354.1419000002 4966434.178099999)	12 Aprile 2016	Fedro segnalazioni	Un cittadino segnale che in via Caduti di Cefalonia due caditoie, una in prossimitÂ del civico 11 e l'altra di fronte (che confina col parco pubblico)sono completamente ostruite. Si chiede la pulizia delle due caditoie in quanto non fanno defluire le ac
