﻿_id	FID	the_geom	SEZIONI	ID	SEDE	UBICAZIONI	TIPOLOGIA	TITOLARE_D	NOTE	ACCESSIBIL	NOTE_ACCES	LAVORI_ADE
1	Seggi_elettorali_preview.1	POINT (1706514.8018067707 4966600.50643526)	80-81-82-83-84	22	SCUOLA PRIMARIA TUMIATI	Via Bosi, 20	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
2	Seggi_elettorali_preview.2	POINT (1706585.231 4968610.151)	14-15-16	8	SCUOLA SECONDARIA T. TASSO	V.le Cavour, n. 73	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
3	Seggi_elettorali_preview.3	POINT (1706373.208 4968596.956)	21-22-23	7	SCUOLA PRIMARIA POLEDRELLI	Via Vittorio Veneto, n.8	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	INGRESSO DISABILI CON RAMPA IN VIA POLEDRELLI, 7	SI
4	Seggi_elettorali_preview.4	POINT (1713152.863 4955764.932)	105	30	EX SCUOLA ELEMENTARE MARRARA	Via del Vescovo, n. 49 Marrara	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI, CONDIZIONATO	REALIZZAZIONE DI RAMPA PER DISABILI E  BAGNO HND MOBILE	SI
5	Seggi_elettorali_preview.5	POINT (1712118.042 4965576.487)	148	46	SCUOLA PRIMARIA B.CIARI COCOMARO DI CONA	Via Comacchio, n. 378 Cocomaro di Cona	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
6	Seggi_elettorali_preview.6	POINT (1716433.441 4965235.535)	151-156	45	SCUOLA PRIMARIA DI QUARTESANA - SCUOLA INFANZIA C. COLLODI	Via della Liberta', n. 9 Quartesana	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI, CONDIZIONATO	PRESENZA DI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA	NO
7	Seggi_elettorali_preview.7	POINT (1705656.744 4967114.387)	71-72-73-74-75-76	23	SCUOLA I. I. S. G. B. ALEOTTI - SUCC. I.T.I. COPERNICO CARPEGGIANI	Via Ravera, n.11	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	Sede provvisoria per SUCC. I.T.I. COPERNICO CARPEGGIANI  (sostituisce EXC.P.I.A. FERRARA)	SI	""	SI
8	Seggi_elettorali_preview.8	POINT (1706278.038 4966997.583)	77-78-79	21	SCUOLA PRIMARIA E. MOSTI	Via Bologna, 152	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA	NO
9	Seggi_elettorali_preview.9	POINT (1708591.31 4968669.607)	48-49-50-51-52-53	16	SCUOLA PRIMARIA MANZONI	Via Don Zanardi, n. 92/94	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	LA SEZIONE SITUATA AL PIANO PRIMO NON E' ACCESSIBILE ALLE PERSONE DISABILI (GRAVE PROBLEMA PER INACCESSIBILITA' AL PIANO PRIMO DOVUTA ALLA MANCANZA DI SISTEMI DI ELEVAZIONE AUTOMATICI)	SI
10	Seggi_elettorali_preview.10	POINT (1710408.835 4968870.78)	66-67	19	SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI PONTEGRADELLA	Via Pioppa, n. 100 Pontegradella	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
11	Seggi_elettorali_preview.11	POINT (1706023.53 4972718.413)	132-133 , 134-135-136-137-138	38	SCUOLA PRIMARIA C. DELLA SALA PONTELAGOSCURO	Via Montefiorino, n. 32  -  Via Chiarioni, n. 11 Pontelagoscuro	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	Via Chiarioni, n. 11  Pontelagoscuro  (ingresso disabili)	SI,  CONDIZIONATO	LE PERSONE DISABILI POSSONO ACCEDE SOLAMENTE ALLE SEZIONI 132 E 133 ATTRAVERSO INGRESSO DI VIA Chiarioni, n. 11. REALIZZATO BAGNO HND MOBILE	SI
12	Seggi_elettorali_preview.12	POINT (1709800.564 4970539.947)	68-69-157	18	SCUOLA SUPERIORE ITAS F.LLI NAVARRA	P.zzale Chiappini, 2 Malborghetto	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	ACCESSO DISABILI CON RAMPA ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA  ATTRAVERSO INGRESSO DEDICATO	SI
13	Seggi_elettorali_preview.13	POINT (1704020.53 4969508.844)	110-110-112-113	31	EX SCUOLA ELEMENTARE MIZZANA	Via Traversagno, n. 27 Mizzana	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI, CONDIZIONATO	PRESENZA DI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA . REALIZZATO BAGNO HND MOBILE	SI
14	Seggi_elettorali_preview.14	POINT (1698015.064 4978206.11)	153-154	49	EX SCUOLA ELEMENTARE RAVALLE	Via C. Martelli, n. 76 Ravalle	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	Aggiunta sezione 154 di Porporana (SEDE DI PORPORANA TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILE PER LAVORI PNRR)	SI	""	SI
15	Seggi_elettorali_preview.15	POINT (1707231.769 4967423.175)	7-8-9-10	2	ISTITUTO ALBERGHIERO - I. I. S. O. VERGANI SUCCURSALE VIA GHIARA	Succ. Via Ghiara, n. 25	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	""	SI	""	SI
16	Seggi_elettorali_preview.16	POINT (1713241.1323789344 4964235.748449833)	46-47	14	ARCISPEDALE S. ANNA - CONA	Via Aldo Moro, 8 Cona	Edificio ospedaliero	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara	INGRESSO 1 DEGENZE primo piano,  corpo D, settore 1 (1D1).	SI	ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA. REALIZZATO BAGNO HND MOBILE	SI
17	Seggi_elettorali_preview.17	POINT (1707838.215 4967651.418)	4-5-6	5	I.I.S. LUIGI EINAUDI SUCCURSALE VIA CISTERNA DEL FOLLO	Via Cisterna del Follo, n. 6	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	EX ISTITUTO ALBERGHIERO - I. I. S. O. VERGANI- EX SUCCURSALE LICEO CARDUCCI	SI	""	SI
18	Seggi_elettorali_preview.18	POINT (1707046.596 4968095.803)	1	1	PALAZZO DEL MUNICIPIO	P.zza del Municipio n. 2	Uffici comunali	Comune di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	INGRESSO DISABILI CON ASCENSORE IN PIAZZA DEL MUNICIPIO 21	NO
19	Seggi_elettorali_preview.19	POINT (1706088.126 4968321.985)	13-17-18-19-20	6	SCUOLA PRIMARIA GOVONI	Via Fortezza, n. 20	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	INGRESSO DISABILI CON RAMPA IN VIA PAOLO V, 10	SI
20	Seggi_elettorali_preview.20	POINT (1713359.469 4976759.489)	141	40	EX SCUOLA ELEMENTARE SABBIONI DI PESCARA	Via Chiorboli, n. 69 Sabbioni di Pescara	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI	BARRIERA ARCHITETTONICA SUPERATA CON RAMPA TEMPORANEA	SI
21	Seggi_elettorali_preview.21	POINT (1707300.364 4968364.164)	39-40-41	15	SCUOLA PRIMARIA A. COSTA	Via Previati, n. 33	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
22	Seggi_elettorali_preview.22	POINT (1719075.39 4968913.367)	145	44	EX SCUOLA ELEMENTARE VICONOVO	Via Bertolda, n. 103 Viconovo	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
23	Seggi_elettorali_preview.23	POINT (1715047.722 4969090.99)	144	42	EX SCUOLA ELEMENTARE CONTRAPO	Via Massafiscaglia, n. 17 Contrapo'	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI	BARRIERA ARCHITETTONICA SUPERATA CON RAMPA TEMPORANEA	SI
24	Seggi_elettorali_preview.24	POINT (1705694.472 4969851.335)	36-37-38	9	SCUOLA PRIMARIA DORO	Via A. Volta, n. 78	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
25	Seggi_elettorali_preview.25	POINT (1700575.832 4975149.133)	152	48	EX SCUOLA ELEMENTARE CASAGLIA	Via Ranuzzi, 109 Casaglia	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
26	Seggi_elettorali_preview.26	POINT (1710381.41 4964857.825)	99	24	EX SCUOLA ELEMENTARE AGUSCELLO	Via Ricciarelli, n. 74 Aguscello	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
27	Seggi_elettorali_preview.27	POINT (1721968.701 4968338.332)	146-147	43	EX SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA	Via Ponte Assa, n. 26 Villanova	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
28	Seggi_elettorali_preview.28	POINT (1714905.151 4969998.92)	142-143	41	SCUOLA PRIMARIA DI BAURA	Via Monte Oliveto, n. 92 Baura	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
29	Seggi_elettorali_preview.29	POINT (1711940.089 4971387.239)	70-160	17	SCUOLA DINFANZIA LE MARGHERITE - BOARA	Via Giovanni Bregola, 29 Boara	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
30	Seggi_elettorali_preview.30	POINT (1708923.396 4956754.388)	104-106-107-108	28	SCUOLA PRIMARIA S. BARTOLOMEO IN BOSCO	Via Masi, n. 118 San Bartolomeo in Bosco	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	Sede provvisoria per la sezione  104  in sostituzione della sede Ex scuola elementare di Monestirolo (SEDE DI MONESTIROLO TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILE PER LAVORI PNRR)	SI	""	NO
31	Seggi_elettorali_preview.31	POINT (1703819.327 4958920.061)	125	35	EX SCUOLA ELEMENTARE MONTALBANO	Via Bologna, 1056 Montalbano	Ex scuola elementare	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
32	Seggi_elettorali_preview.32	POINT (1704786.352 4961822.039)	120-122-123-124	34	SCUOLA PRIMARIA S. MARTINO	Via Polina, n.6 San Martino	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
33	Seggi_elettorali_preview.33	POINT (1707200.177 4969267.185)	32-33-34-35	11	SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	Viale Leopardi, n. 3	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
34	Seggi_elettorali_preview.34	POINT (1705439.34 4966749.852)	85-88-96-97-98-121	25	SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI	Via I. Svevo, n. 2	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
35	Seggi_elettorali_preview.35	POINT (1707037.138 4968795.379)	24-25	10	SUCCURSALE LICEO STATALE G.CARDUCCI	Via Dosso Dossi, n. 29	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	""	SI	""	NO
36	Seggi_elettorali_preview.36	POINT (1708090.495 4966466.119)	54-55-56-57-58-59-60	20	SCUOLA PRIMARIA BOMBONATI	Via Boschetto, n. 8	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
37	Seggi_elettorali_preview.37	POINT (1708794.4049433826 4967442.563389223)	61-62-63-64-65	50	NIDO SCUOLA INFANZIA PACINOTTI	Via Pacinotti Antonio, 14/16 Ferrara	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	Sede provvsoria in sostituzione della sede ITI Copernico Carpeggiani ( (SEDE ITI  TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - STAZ. APP. PRVINCIA FE)	SI, CONDIZIONATO	REALIZZATO BAGNO HND MOBILE	SI
38	Seggi_elettorali_preview.38	POINT (1707284.8780521108 4968116.241631915)	2-3	3	ISTITUTO DARTE LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI	Via Bersaglieri del Po, n.25	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA	SI
39	Seggi_elettorali_preview.39	POINT (1707824.0648399289 4966945.31496014)	11-12	4	SCUOLA PRIMARIA B.ROSSETTI	Via Valle Pega, 4	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
40	Seggi_elettorali_preview.40	POINT (1709973.5776117342 4960586.735187177)	102-103	29	SCUOLA PRIMARIA GAIBANELLA	Via Ravenna, n. 836 Gaibanella	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	REALIZZATO BAGNO HND MOBILE	SI
41	Seggi_elettorali_preview.41	POINT (1701564.6966624283 4969390.437875463)	109-114-115-116-117-118	32	SCUOLA PRIMARIA FRANCESCHINI POROTTO	Via Ladino, n. 28 Porotto	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	PRESENZA DI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA	NO
42	Seggi_elettorali_preview.42	POINT (1706106.8957402557 4971108.185269409)	126-127-128-129-130-131	36	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA F. MAZZA BARCO	Via S. Battara, n. 51 - Barco	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
43	Seggi_elettorali_preview.43	POINT (1709859.3881232312 4974906.2203462925)	139-140-155	39	SCUOLA PRIMARIA N. MANDELA FRANCOLINO	Via dei Calzolai, n. 328 Francolino	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	ACCESSO DISABILI CON RAMPA ED ASCENSORE ATTRAVERSO INGRESSO DEDICATO	NO
44	Seggi_elettorali_preview.44	POINT (1708245.5757489114 4962478.164180772)	100-101	27	SCUOLA MATERNA STATALE FOSSANOVA S. MARCO	Via Madonna della neve, n. 51 Fossanova San Marco	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI, CONDIZIONATO	REALIZZATO BAGNO HND MOBILE	SI
45	Seggi_elettorali_preview.45	POINT (1701414.9075813687 4966599.733162049)	119	33	SCUOLA PRIMARIA FONDORENO	Via Catena, n. 100 Fondoreno	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	NO
46	Seggi_elettorali_preview.46	POINT (1707104.210286104 4969482.723019411)	26-27-28-29-30-31	12	SCUOLA SUPERIORE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO V. BACHELET - SEDE 2 (ITC V. MONTI)	Via Azzo Novello, n. 8	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	L'ingresso in Via Azzo Novello, n. 8 non e' accessibile alle persone disabili a causa malfunzionamento del servoscala e dei lavori in Via Orlando Furioso	SI	ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA	SI
47	Seggi_elettorali_preview.47	POINT (1707807.0566361805 4968121.225192604)	42-43-44-45	13	SCUOLA INFANZIA GUARINI - SCUOLA PRIMARIA GUARINI	Via Bellaria, n. 23	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI	""	SI
48	Seggi_elettorali_preview.48	POINT (1705582.6908732862 4966848.062348084)	86-87-89-90-91 , 92-93-94-95	26	SCUOLA SECONDARIA STATALE DE PISIS	Viale Krasnodar, n. 102, 104	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI,  CONDIZIONATO	I VOTANTI DISABI DELLE SEZIONI 86, 87, 89, 90, 91 DEVONO ACCEDERE  ATRAVERSO L'INGRESSO AL N.C. 102 (INGRESSO DEDICATO AL PIANO TERRA).  I VOTANTI DISABI DELLE SEZIONI 92, 93, 94, 95  DEVONO ACCEDERE  ATRAVERSO L'INGRESSO AL N.C. 104 (INGRESSO PRINCIPALE	SI
49	Seggi_elettorali_preview.49	POINT (1708581.4435515776 4967650.981517519)	158-159	51	SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	Via Pacinotti Antonio, 48 Ferrara	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	Sede provvIsoria in sostituzione della sede ITI Copernico Carpeggiani ( (SEDE ITI  TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - STAZ. APP. PRVINCIA FE)	SI, CONDIZIONATO	PRESENZA DI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA	SI
50	Seggi_elettorali_preview.50	POINT (1714291.4364601914 4965033.784846618)	149-150	47	SCUOLA SECONDARIA DI CONA	Via Comacchio, 1005 Cona	Edificio scolastico	Comune di Ferrara	""	SI, CONDIZIONATO	PRESENZA DI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE O SERVOSCALA,   BAGNO HND CHIMICO MOBILE	NO
51	Seggi_elettorali_preview.51	POINT (1707034.4793002445 4968727.137365465)	""	52	PALESTRA DOSSO DOSSI - CENTRO DOCUMENTALE ELETTORALE	Via Dosso Dossi  4-6	Edificio scolastico	Provincia di Ferrara	""	SI	""	SI
