﻿_id	FID	the_geom	Layer	nome	Segnaletic	anno	area_kmq	note
1	Aree_pedonali_esistenti_preview.1	MULTIPOLYGON (((1707067.3203125 4967730.5546875, 1707071.46189192 4967726.516495525, 1707061.95703125 4967718.921875, 1707061.95703125 4967718.921875, 1707057.37890625 4967721.203125, 1707067.3203125 4967730.5546875)))	aree pedonali esistenti	Via del Carbone	mancante, nessun cartello area pedonale	2016	0.00006764	""
2	Aree_pedonali_esistenti_preview.2	MULTIPOLYGON (((1707321.734375 4967791.265625, 1707328.90234375 4967796.6640625, 1707340.42578125 4967782.7421875, 1707350.8515625 4967770.7890625, 1707366.3046875 4967754.9140625, 1707370.83203125 4967751.2109375, 1707363.0234375 4967745.1171875, 1707355.078125 4967752.343749999, 1707349.0859375 4967758.34375, 1707341.140625 4967767.4140625, 1707327.75390625 4967783.8515625, 1707321.734375 4967791.265625)))	aree pedonali esistenti	Via Saraceno	presente cartello inizio ap , manca cartello fine all'incrocio con via cammello	2017	0.00058487	""
3	Aree_pedonali_esistenti_preview.3	MULTIPOLYGON (((1709228.35660036 4966355.192858792, 1709222.885907017 4966329.77492193, 1709209.549197989 4966332.645376982, 1709206.639118185 4966318.827947081, 1709201.652085134 4966319.718701065, 1709209.954577361 4966359.152848244, 1709228.35660036 4966355.192858792)))	aree pedonali esistenti	Via Fabrizio de Andre'	mancante, nessun cartello area pedonale		0.00055969	ex conad villa fulvia
4	Aree_pedonali_esistenti_preview.4	MULTIPOLYGON (((1709592.197928269 4970472.045627126, 1709690.227122012 4970465.492143532, 1709680.910267069 4970417.51831861, 1709681.835196411 4970417.252391205, 1709680.566731975 4970412.840510546, 1709667.21206246 4970416.661495749, 1709661.957522879 4970413.841499306, 1709660.515188391 4970409.110692404, 1709659.640520238 4970408.625496649, 1709662.397102105 4970403.395020258, 1709655.43665684 4970398.762827706, 1709652.098312751 4970403.874603051, 1709591.232865753 4970426.607775189, 1709589.049383926 4970461.094589406, 1709592.197928269 4970472.045627126)))	aree pedonali esistenti	Via Conca	mancante, nessun cartello area pedonale	2018	0.00523957	ex piazza malborghetto
5	Aree_pedonali_esistenti_preview.5	MULTIPOLYGON (((1708648.316598592 4968167.258621977, 1708668.294272696 4968203.945456002, 1708706.369577183 4968182.251428379, 1708689.338225478 4968152.359651636, 1708648.316598592 4968167.258621977)))	aree pedonali esistenti	Via dei Frutteti	mancante, nessun cartello area pedonale		0.00165469	""
6	Aree_pedonali_esistenti_preview.6	MULTIPOLYGON (((1707205.44921875 4967960.4453125, 1707223.875 4967946.671875, 1707239.08984375 4967927.0859375, 1707250 4967911.90625, 1707264.3515625 4967893.1328125, 1707267.40625 4967889.296874999, 1707273.62890625 4967879.71875, 1707279.4609375 4967871.59375, 1707287.4765625 4967859.671875, 1707279.4609375 4967853.9609375, 1707263.11328125 4967880.6015625, 1707257.6484375 4967888.960937499, 1707250 4967898.5, 1707243.03515625 4967908.28125, 1707231.1953125 4967924.2265625, 1707227.70703125 4967927.3828125, 1707221.24609375 4967933.65625, 1707211.83984375 4967942.1875, 1707199.894650499 4967952.26795708, 1707205.44921875 4967960.4453125)))	aree pedonali esistenti	Via Giuseppe Mazzini	presente cartello inizio ap , manca cartello fine all'incrocio con via vittoria		0.00115691	""
7	Aree_pedonali_esistenti_preview.7	MULTIPOLYGON (((1706985.34765625 4967760.0625, 1706996.4375 4967772.390624999, 1706999.375 4967774.7109375, 1707008.35546875 4967786.1015625, 1707010.16796875 4967790.9453125, 1707026.74609375 4967816.40625, 1707040.1796875 4967837.921875, 1707042.22265625 4967841.828125, 1707051.9765625 4967861.437499999, 1707057.41015625 4967870.8046875, 1707068.089754352 4967893.027430512, 1707071.2265625 4967899.5546875, 1707075.038031359 4967907.603705945, 1707082.640625 4967904.046875, 1707075.3125 4967890.71875, 1707075.3125 4967890.71875, 1707064.0078125 4967869.851562499, 1707060.72265625 4967863.7578125, 1707051.6484375 4967846.968749999, 1707049.28515625 4967840.671874999, 1707045.2578125 4967833.718749999, 1707040.6171875 4967828.53125, 1707033.4765625 4967817.375, 1707021.09765625 4967798.21875, 1707017.21875 4967792.5078125, 1707015.47265625 4967791.859375, 1707013.703125 4967788.71875, 1707012.625 4967784.9921875, 1707002.75 4967771.5390625, 1707000.38671875 4967768.804687501, 1706988.67578125 4967756.15625, 1706985.34765625 4967760.0625)))	aree pedonali esistenti	Via San Romano	presente		0.0010228	""
8	Aree_pedonali_esistenti_preview.8	MULTIPOLYGON (((1706945.91796875 4967723.0859375, 1706947.452898869 4967724.668217647, 1706950.471861144 4967727.780309865, 1706955.03515625 4967732.484375, 1706958.897885924 4967735.800634955, 1706964.594844969 4967740.691631412, 1706970.70359026 4967745.936157718, 1706971.9609375 4967747.015625, 1706978.16015625 4967753.1015625, 1706982.7265625 4967749.796875, 1706973.75 4967740.2890625, 1706971.26953125 4967737.3046875, 1706971.96875 4967736.578124999, 1706971.96875 4967736.578124999, 1706950.6953125 4967714.6171875, 1706945.91796875 4967723.0859375)))	aree pedonali esistenti	Via San Romano	presente		0.00036196	""
9	Aree_pedonali_esistenti_preview.9	MULTIPOLYGON (((1707172.921708196 4968267.023108422, 1707174.53125 4968265.8984375, 1707175.87890625 4968264.3984375, 1707176.87109375 4968262.0546875, 1707176.87109375 4968260.375, 1707176.03125 4968258.875, 1707175.0390625 4968257.6796875, 1707173.6875 4968256.835937499, 1707171.16796875 4968256.3515625, 1707169.3359375 4968256.5078125, 1707166.81640625 4968257.34375, 1707164.29296875 4968258.6953125, 1707162.10546875 4968260.1953125, 1707160.78125 4968262.0546875, 1707160.2734375 4968263.890625, 1707160.78125 4968265.8984375, 1707161.7734375 4968267.7578125, 1707163.6328125 4968268.75, 1707166.63671875 4968268.9296875, 1707169.00390625 4968268.6015625, 1707170.328125 4968268.421874999, 1707172.046875 4968271.8125, 1707174.6484375 4968270.4296875, 1707172.921875 4968267.023437499, 1707172.921708196 4968267.023108422)))	aree pedonali esistenti	Rotonda Foschini	mancante, nessun cartello area pedonale		0.00016674	""
10	Aree_pedonali_esistenti_preview.10	MULTIPOLYGON (((1707208.700522734 4967991.506037078, 1707208.700522734 4967991.506037078, 1707203.53515625 4967978.7734375, 1707200.234375 4967971.6640625, 1707147.193139396 4967996.350566939, 1707134.935329499 4968002.083021584, 1707119.248975664 4968009.581350778, 1707087.040249516 4968024.977639434, 1707077.546875 4968029.515625, 1707054.680676986 4968040.446035083, 1707078.57421875 4968101.0703125, 1707101.58203125 4968091.9296875, 1707084.88671875 4968050.875, 1707085.53125 4968050.5546875, 1707082.68359375 4968043.4296875, 1707162.80859375 4968011.0625, 1707165.421875 4968017.171875, 1707166.32421875 4968016.78125, 1707166.5078125 4968017.21875, 1707179.1796875 4968011.796875, 1707177.84765625 4968008.6796875, 1707176.9140625 4968009.0859375, 1707175.55859375 4968005.9140625, 1707178.5390625 4968004.640624999, 1707179.0546875 4968005.8515625, 1707185.28125 4968003.1875, 1707184.6796875 4968001.781249999, 1707187.59765625 4968000.5390625, 1707208.700522734 4967991.506037078)))	aree pedonali esistenti	Piazza Cattedrale / Piazza Trento e Trieste	presente	2016	0.00428122	""
11	Aree_pedonali_esistenti_preview.11	MULTIPOLYGON (((1707261.2890625 4968292.859375, 1707246.66796875 4968261.546875, 1707235.64453125 4968267.6875, 1707239.6953125 4968275.4765625, 1707234.82421875 4968278.007812499, 1707243.390625 4968301.179687498, 1707250 4968298.031249999, 1707261.2890625 4968292.859375)))	aree pedonali esistenti	Piazzetta Sant'Anna	mancante, nessun cartello area pedonale		0.00057822	""
12	Aree_pedonali_esistenti_preview.12	MULTIPOLYGON (((1707151.80078125 4968376.3828125, 1707159.303706622 4968371.808383326, 1707158.78125 4968369.765624999, 1707154.98828125 4968354.179687501, 1707144.82421875 4968313.59375, 1707136.234375 4968327.914062499, 1707136.8046875 4968327.914062499, 1707137.1953125 4968328.210937499, 1707137.97265625 4968329.34375, 1707137.97265625 4968329.34375, 1707151.80078125 4968376.3828125)))	aree pedonali esistenti	Via Borgo dei Leoni	presente		0.00054131	""
13	Aree_pedonali_esistenti_preview.13	MULTIPOLYGON (((1707246.01953125 4968045.46875, 1707250 4968052.8515625, 1707252.28515625 4968057.859375, 1707251.22265625 4968058.5546875, 1707268.3046875 4968098.2578125, 1707271.76953125 4968107.3515625, 1707280.49609375 4968127.53125, 1707284.6953125 4968137.640625, 1707293.0546875 4968156.4296875, 1707293.0546875 4968156.4296875, 1707308.01171875 4968190.6875, 1707316.33984375 4968184.546875, 1707297.65625 4968153.5234375, 1707295.21484375 4968149.0234375, 1707287.234375 4968129.1015625, 1707275.72265625 4968100.6171875, 1707273.44140625 4968095.4296875, 1707265.3671875 4968075.1328125, 1707253.60546875 4968046.0703125, 1707246.01953125 4968045.46875)))	aree pedonali esistenti	Via Bersaglieri del Po	presente		0.00099308	""
14	Aree_pedonali_esistenti_preview.14	MULTIPOLYGON (((1707217.296875 4967987.828125, 1707219.953125 4967991.4765625, 1707224.55078125 4968000, 1707230.29296875 4968012.2890625, 1707239.56640625 4968037.640624999, 1707239.04296875 4968038.6875, 1707238.03515625 4968039.171875, 1707250 4968038.765625, 1707242.87109375 4968021.3984375, 1707234.05859375 4968000, 1707227.640625 4967986.171875, 1707217.296875 4967987.828125)))	aree pedonali esistenti	Via Canonica	presente		0.00049673	""
15	Aree_pedonali_esistenti_preview.15	MULTIPOLYGON (((1706994.7265625 4968065.796874999, 1707000 4968062.546875, 1706981.7265625 4968026.804687499, 1707025.09765625 4968008.59375, 1707022.67578125 4968004.945312499, 1707021.125 4968005.6171875, 1706977.44921875 4968024.640624999, 1706974.8671875 4968030.5, 1706974.8671875 4968030.5, 1706994.7265625 4968065.796874999)))	aree pedonali esistenti	Via Boccaleone / Via del Podesta'	presente		0.00048918	""
16	Aree_pedonali_esistenti_preview.16	MULTIPOLYGON (((1706924.10546875 4968224.6015625, 1706938.7109375 4968257.0078125, 1706950.90234375 4968252.3203125, 1706957.62890625 4968250.7578125, 1706973.86328125 4968247.4296875, 1706974.34765625 4968248.804687499, 1706983.234375 4968246.46875, 1706988.028589123 4968262.210576784, 1707001.87890625 4968258.359375, 1707004.17578125 4968249.406249999, 1707028.40234375 4968236.8203125, 1707036.25390625 4968232.140625, 1707038.52734375 4968230.734375, 1707058.7578125 4968220.1953125, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707052.00390625 4968207.265624999, 1707042.578125 4968190.1015625, 1707042.26953125 4968189.5390625, 1706990.53515625 4968204.742187499, 1706989.43359375 4968201.5546875, 1706966.90625 4968208.4140625, 1706945.34375 4968216.640625, 1706924.10546875 4968224.6015625)))	aree pedonali esistenti	Piazza Repubblica / Piazza Castello/ Largo Castello	presente		0.00521941	""
17	Aree_pedonali_esistenti_preview.17	MULTIPOLYGON (((1707531.80078125 4968755.4921875, 1707570.57421875 4968750.062499999, 1707575.828125 4968749.328125, 1707612.890625 4968744.1328125, 1707618.5078125 4968743.3515625, 1707650.3046875 4968738.8984375, 1707655.375 4968738.1875, 1707696.234375 4968732.4609375, 1707700.39453125 4968725.359375, 1707691.7734375 4968653.796875, 1707689.30859375 4968644.34375, 1707645.25 4968650.492187498, 1707640.40234375 4968651.164062499, 1707607.08203125 4968655.8125, 1707601.34765625 4968656.609375, 1707564.99609375 4968661.6875, 1707560.21875 4968662.3515625, 1707513.96875 4968668.8046875, 1707513.6484375 4968678.0625, 1707523.890625 4968750.53125, 1707531.80078125 4968755.4921875)))	aree pedonali esistenti	Piazza Ariostea	presente		0.01575177	""
18	Aree_pedonali_esistenti_preview.18	MULTIPOLYGON (((1706995.19140625 4968114.828125, 1706998.953125 4968122.3515625, 1707002.75 4968129.9453125, 1707049.296875 4968109.8203125, 1707042.31640625 4968092.21875, 1707051.0859375 4968089.6328125, 1707056.64453125 4968087.5, 1707053.23828125 4968078.328125, 1707038.7109375 4968083.1171875, 1707032.87890625 4968068.4140625, 1707008.60546875 4968080.015625, 1707002.5234375 4968068.640625, 1706998.68359375 4968070.4140625, 1707004.7890625 4968081.84375, 1706983.73828125 4968091.90625, 1706995.19140625 4968114.828125)))	aree pedonali esistenti	Piazza Municipale	presente		0.00249155	""
19	Aree_pedonali_esistenti_preview.19	MULTIPOLYGON (((1706930.3046875 4968250.734375, 1706921.48828125 4968256.546875, 1706895.30859375 4968273.125, 1706887.046875 4968275.953125, 1706887.11328125 4968287.3125, 1706895.90625 4968286.5078125, 1706895.30859375 4968283.3203125, 1706924.2890625 4968264.7421875, 1706934.09375 4968258.3359375, 1706930.3046875 4968250.734375)))	aree pedonali esistenti	Via Girolamo Baruffaldi	presente		0.00047481	""
20	Aree_pedonali_esistenti_preview.20	MULTIPOLYGON (((1706912.484375 4968214.984374999, 1706915.953125 4968210.7109375, 1706927.390625 4968197.9453125, 1706934.8984375 4968189.6328125, 1706947.04296875 4968177.8046875, 1706950.87890625 4968174.132812499, 1706958.84765625 4968166.078125, 1706973.86328125 4968148.484374999, 1706990.48828125 4968129.015625, 1706998.953125 4968122.3515625, 1706995.19140625 4968114.828125, 1706986.9765625 4968121.5078125, 1706975.703125 4968130.0859375, 1706971.21875 4968133.5, 1706965.046875 4968138.1953125, 1706968.5625 4968142.6796875, 1706955.47265625 4968157.2109375, 1706939.8125 4968174.156249999, 1706917.421875 4968198.5234375, 1706912.76171875 4968203.640625, 1706898.04296875 4968216.2890625, 1706886.515625 4968224.765625, 1706873.7734375 4968231.2890625, 1706876.7109375 4968240.1484375, 1706912.484375 4968214.984374999, 1706912.484375 4968214.984374999)))	aree pedonali esistenti	Via Giuseppe Garibaldi	presente		0.00138164	""
21	Aree_pedonali_esistenti_preview.21	MULTIPOLYGON (((1706912.484375 4968214.984374999, 1706912.484374999 4968214.984375001, 1706930.3046875 4968250.734375, 1706934.09375 4968258.3359375, 1706951.29296875 4968301.3203125, 1706956.09375 4968297.5078125, 1706947.57421875 4968276.203124998, 1706938.7109375 4968257.0078125, 1706924.10546875 4968224.6015625, 1706915.953125 4968210.7109375, 1706912.484375 4968214.984374999)))	aree pedonali esistenti	Via della Luna	presente		0.00052753	""
22	Aree_pedonali_esistenti_preview.22	MULTIPOLYGON (((1707085.80859375 4967986.054687499, 1707072.765625 4967993.5390625, 1707076.18359375 4968000, 1707078.91796875 4968005.171875, 1707081.699440877 4968010.432830851, 1707094.00994312 4968003.285145271, 1707085.80859375 4967986.054687499)))	aree pedonali esistenti	Galleria Matteotti	mancante, nessun cartello area pedonale		0.00027891	""
23	Aree_pedonali_esistenti_preview.23	MULTIPOLYGON (((1707069.51953125 4967987.09375, 1707082.8671875 4967979.875, 1707070.77178519 4967954.463411088, 1707056.961939592 4967962.159903748, 1707069.51953125 4967987.09375)))	aree pedonali esistenti	Galleria Matteotti	mancante, nessun cartello area pedonale		0.00043364	""
24	Aree_pedonali_esistenti_preview.24	MULTIPOLYGON (((1707040.08984375 4968038.578125, 1707030.8293056 4968044.690711272, 1707030.8293056 4968044.690711272, 1707016.015625 4968054.46875, 1707000 4968062.546875, 1707000 4968062.546875, 1706994.7265625 4968065.796874999, 1706965.699951588 4968075.898565456, 1706965.699951588 4968075.898565456, 1706971.974740482 4968086.309732112, 1706975.049144771 4968084.312609438, 1706979.8359375 4968081.203125, 1706991.1796875 4968074.570312499, 1706998.684500253 4968070.415759511, 1707001.174897625 4968069.264659381, 1707006.478940142 4968066.813711065, 1707018.216133289 4968061.390064165, 1707032.719717765 4968054.68809377, 1707042.22265625 4968050.296874999, 1707040.08984375 4968038.578125)))	aree pedonali esistenti	Via Cortevecchia	presente		0.00067579	""
25	Aree_pedonali_esistenti_preview.25	MULTIPOLYGON (((1707092.3515625 4967944.078124999, 1707096.8046875 4967955.8359375, 1707085.44140625 4967961.7109375, 1707092.3046875 4967974.5, 1707095.831421932 4967981.071729386, 1707104.3828125 4967976.820312498, 1707108.1484375 4967986.2578125, 1707111.01953125 4967994.046875, 1707103.2109375 4967998.6171875, 1707102.70703125 4967998.015625, 1707099.66796875 4968000, 1707094.00994312 4968003.285145271, 1707081.699440877 4968010.432830851, 1707071.216356877 4968016.519486529, 1707077.546875 4968029.515625, 1707087.040249516 4968024.977639434, 1707119.248975664 4968009.581350778, 1707134.935329499 4968002.083021584, 1707147.193139396 4967996.350566939, 1707170.4453125 4967985.609375, 1707200.234375 4967971.6640625, 1707203.53515625 4967978.7734375, 1707208.700522734 4967991.506037078, 1707217.296875 4967987.828125, 1707227.640625 4967986.171875, 1707220.265625 4967982.2578125, 1707205.44921875 4967960.4453125, 1707199.894650499 4967952.26795708, 1707192.97265625 4967958.109375, 1707180.92578125 4967965.4609375, 1707172.3671875 4967970.6953125, 1707162.91015625 4967976.124999999, 1707160.29296875 4967977.156249999, 1707157.1328125 4967969.6953125, 1707154.9140625 4967970.101562499, 1707153.2890625 4967965.796875, 1707145.46875 4967967.390625, 1707146.50390625 4967970.4453125, 1707151.734375 4967969.828124999, 1707153.34765625 4967975.125, 1707148.59375 4967976.9140625, 1707149.6328125 4967980.1328125, 1707125.51171875 4967988.3359375, 1707121.66796875 4967976.124999999, 1707119.92578125 4967976.640625, 1707113.44140625 4967957.421875, 1707112.109375 4967951.3671875, 1707112.109375 4967951.3671875, 1707104.36328125 4967954.265625, 1707098.754008578 4967941.180477445, 1707092.3515625 4967944.078124999)))	aree pedonali esistenti	Piazza Trento e Trieste / San Romano / Piazza Gramsci	presente		0.00353493	""
26	Aree_pedonali_esistenti_preview.26	MULTIPOLYGON (((1706125.44921875 4972843.093749998, 1706109.234375 4972811.054687499, 1706082.09375 4972823.96875, 1706080.78515625 4972821.2109375, 1706061.90234375 4972830.1953125, 1706078.956552732 4972866.053873657, 1706085.39453125 4972862.8046875, 1706089 4972860.742187499, 1706106.7734375 4972851.7265625, 1706125.44921875 4972843.093749998)))	aree pedonali esistenti	Piazza Bruno Buozzi	presente	2016	0.00191348	""
27	Aree_pedonali_esistenti_preview.27	MULTIPOLYGON (((1705837.645075131 4968103.600240886, 1705844.98637904 4968099.010130438, 1705848.170424329 4968104.101733032, 1705861.354613877 4968095.858390032, 1705832.849607239 4968051.117039295, 1705816.135418573 4968061.567495094, 1705838.848068591 4968099.076290392, 1705836.33512915 4968100.757192008, 1705837.645075131 4968103.600240886)))	aree pedonali esistenti	Via Darsena	presente		0.00105559	ex area darsena city
28	Aree_pedonali_esistenti_preview.28	MULTIPOLYGON (((1707070.26171875 4967615.3046875, 1707095.796875 4967640.5625, 1707112.09765625 4967624.7421875, 1707117.84375 4967619.9921875, 1707097.5546875 4967599.8671875, 1707098.55859375 4967598.8515625, 1707092.18359375 4967592.53125, 1707086.44921875 4967599.1171875, 1707070.26171875 4967615.3046875)))	aree pedonali esistenti	Piazza Giuseppe Verdi	""	2019	0.00110634	""
29	Aree_pedonali_esistenti_preview.29	MULTIPOLYGON (((1707070.0884243546 4967615.309596643, 1707086.353014031 4967599.045006966, 1707092.4522351595 4967592.347822982, 1707111.7066391148 4967572.3758636, 1707105.607417986 4967567.472568182, 1707081.688903756 4967594.978859547, 1707066.6202397912 4967611.363041795, 1707070.0884243546 4967615.309596643)))	aree pedonali esistenti	Via Castelnuovo	""	2020	0.00038175	""
30	Aree_pedonali_esistenti_preview.30	MULTIPOLYGON (((1706969.1522943042 4968083.275327554, 1706966.5212577388 4968078.132846994, 1706957.4322223314 4968081.361846415, 1706948.7019646375 4968084.351660694, 1706937.4602629493 4968088.17862297, 1706958.628148043 4968118.19635833, 1706978.480514854 4968104.323620076, 1706966.64085031 4968085.188808692, 1706969.1522943042 4968083.275327554)))	aree pedonali esistenti	Piazza Cortevecchia	""	2019	0.00085219	""
