﻿_id	FID	the_geom	MISSION	COMPONENT	INVESTMENT	TARGET_GRO	DENOMINAZI	WEB	FINANZIAME	MISSIONE	RECNO
1	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.1	POINT (1705802.5418874787 4969138.999974396)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti di Ferrara e tutti coloro che giungono a Ferrara dalla parte nord-ovest della citta'	Riqualificazione dell'accesso Nord-Ovest della Citta'	https://www.comune.fe.it/it/z/25/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	1
2	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.2	POINT (1716846.928 4965280.3001)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Famiglie della frazione Quartesana	Costruzione del nuovo asilo nido a Quartesana	https://www.comune.fe.it/it/z/31/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	2
3	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.3	POINT (1707882.4179 4966823.4521)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti di Ferrara, tutti coloro che giungono a Ferrara dalla parte nord-est della citta' e i turisti	Riqualificazione dell'accesso Est della Citta'	https://www.comune.fe.it/it/z/26/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	3
4	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.4	POINT (1705311.03735877 4966215.833275531)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.3: Programma innovativo della qualita' dell'abitare	Cittadini di Ferrara	Completamento della palazzina adibita a Caserma della Polizia Locale	https://www.comune.fe.it/it/z/27/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	4
5	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.5	POINT (1698035.4446 4978192.6664)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Ravalle e delle frazioni limitrofe, quali Casaglia e Porporana	Riqualificazione dell'ex Centro Civico di Ravalle	https://www.comune.fe.it/it/z/28/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	5
6	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.6	POINT (1705905.466366785 4967308.535751388)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Famiglie del quartiere e non solo	Realizzazione di un nuovo centro polifunzionale nell'ex scuola di via Pietro Lana	https://www.comune.fe.it/it/z/29/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	6
7	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.7	POINT (1705937.084819299 4969775.483932964)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Famiglie del quartiere	"Costruzione del nuovo asilo nido ""G. Rossa"""	https://www.comune.fe.it/it/z/30/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	7
8	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.8	POINT (1703200.6821 4964955.3101)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Famiglie del quartiere	Costruzione del nuovo polo per l'infanzia a Chiesuol del Fosso	https://www.comune.fe.it/it/z/32/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	8
9	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.9	POINT (1701574.3344 4969369.6676)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense	Gli studenti della scuola primaria nella frazione di Porotto	Nuova mensa della scuola di Porotto	https://www.comune.fe.it/it/z/33/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	9
10	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.10	POINT (1701422.3213 4966604.1124)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense	Gli studenti della scuola primaria nella frazione di Porotto	Nuova mensa della scuola di Fondoreno	https://www.comune.fe.it/it/z/34/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	10
11	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.11	POINT (1706077.093984921 4973405.171427381)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti	Abitanti della frazione di Pontelagoscuro e dei territori limitrofi	"Riqualificazione dell'ex scuola di Pontelagoscuro denominata ""Casa Lea"""	https://www.comune.fe.it/it/z/1/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	11
12	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.12	POINT (1707236.3414 4967512.8667)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta	Cittadini senza fissa dimora	"Progetto ""Santa Rita: il Miracolo dell'impossibile"""	https://www.comune.fe.it/it/z/3/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	12
13	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.13	POINT (1708067.63 4953883.7036)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Famiglie e studenti della frazione di Spinazzino	Riqualificazione dell'ex scuola di Spinazzino	https://www.comune.fe.it/it/z/11/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	13
14	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.14	POINT (1710346.017 4958627.1167)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Famiglie e studenti di Gaibana	Riqualificazione dell'ex scuola di Gaibana	https://www.comune.fe.it/it/z/12/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	14
15	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.15	POINT (1708835.6489 4956287.9079)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di San Bartolomeo in Bosco	Riqualificazione dell'ex bocciofila di San Bartolomeo in Bosco	https://www.comune.fe.it/it/z/13/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	15
16	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.16	POINT (1723223.9348 4968602.0746)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Denore	Riqualificazione dell'ex scuola di Denore	https://www.comune.fe.it/it/z/14/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	16
17	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.17	POINT (1719222.3035 4964841.2294)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Quartesana	Riqualificazione dell'ex scuola di Borgo Punta di Quartesana	https://www.comune.fe.it/it/z/15/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	17
18	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.18	POINT (1703197.8908 4964936.1004)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Coronella	Riqualificazione dell'ex scuola di Chiesuol del Fosso	https://www.comune.fe.it/it/z/16/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail##	AMMESSI	Inclusione e coesione	18
19	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.19	POINT (1713358.6002 4976758.9206)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Borgo del Passo Vecchio	Riqualificazione dell'ex scuola di Sabbioni di Pescara	https://www.comune.fe.it/it/z/17/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	19
20	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.20	POINT (1713013.8817 4957122.2222)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di di Monestirolo	Riqualificazione dell'ex scuola di Monestirolo	https://www.comune.fe.it/it/z/18/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	20
21	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.21	POINT (1698010.3426 4978214.6004)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Ravalle	Riqualificazione dell'ex scuola di Ravalle	https://www.comune.fe.it/it/z/19/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	21
22	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.22	POINT (1715223.0237 4966454.7089)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Codrea	Riqualificazione dell'ex scuola di Codrea	https://www.comune.fe.it/it/z/20/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	22
23	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.23	POINT (1706059.6474894271 4972778.595171308)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Pontelagoscuro	Riqualificazione del Centro Civico di Pontelagoscuro	https://www.comune.fe.it/it/z/21/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	23
24	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.24	POINT (1695513.2779 4977520.2172)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Porporana	Riqualificazione dell'ex scuola di Porporana	https://www.comune.fe.it/it/z/22/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	24
25	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.25	POINT (1708562.656 4967671.4864)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense	"Gli studenti della scuola primaria ""Don Milani"""	"Nuova mensa della scuola ""Don Milani"""	https://www.comune.fe.it/it/z/35/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	26
26	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.26	POINT (1704786.2589 4961742.5036)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense	Gli studenti della scuola primaria nella frazione di San Martino	Nuova mensa della scuola di San Martino	https://www.comune.fe.it/it/z/36/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	27
27	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.27	POINT (1708600.1216 4968653.8822)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	Studenti della scuola primaria e relative famiglie	"Demolizione e ricostruzione della scuola ""A. Manzoni"""	https://www.comune.fe.it/it/z/37/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Rivoluzione verde e transizione ecologica	28
28	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.28	POINT (1707036.7838543586 4968113.684012664)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 3: Turismo e Cultura 4.0	Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	Tutti i cittadini di Ferrara e i visitatori	Efficientamento energetico della Sala Estense	https://www.comune.fe.it/it/z/38/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	29
29	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.29	POINT (1704969.2217 4966319.3752)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.3: Programma innovativo della qualita' dell'abitare	Atleti e sportivi	"Riqualificazione del Palagym ""Orlando Polmonari"" (Zona ex Palazzo degli Specchi)"	https://www.comune.fe.it/it/z/39/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	30
30	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.30	POINT (1705445.6669147867 4966323.828074878)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.3: Programma innovativo della qualita' dell'abitare	Cittadini di Ferrara	Riqualificazione di un parcheggio e di un'area verde con realizzazione di un percorso ciclopedonale (Zona ex Palazzo degli Specchi)	https://www.comune.fe.it/it/z/40/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	31
31	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.31	POINT (1705886.071908294 4967013.4572284985)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale	Cittadini ferraresi ed appassionati sportivi	Costruzione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale indoor in via Foro Boario	https://www.comune.fe.it/it/z/41/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	32
32	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.32	POINT (1703475.1402 4962953.0207)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Interventi di riqualificazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonche' la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici	Abitanti dell'edificio residenziale	Riqualificazione dell'edificio residenziale di via Bologna n. 790	https://www.comune.fe.it/it/z/42/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Rivoluzione verde e transizione ecologica	33
33	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.33	POINT (1705514.1398648852 4966510.971857011)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Interventi di riqualificazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonche' la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici	Abitanti dell'edificio residenziale	Riqualificazione dell'edificio residenziale di via Verga n. 62-72	https://www.comune.ferrara.it/it/z/43/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Rivoluzione verde e transizione ecologica	34
34	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.34	POINT (1705429.018750245 4966285.754374877)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.3: Programma innovativo della qualita' dell'abitare	Famiglie con necessita' abitativa	Riqualificazione di un edificio da destinare ad Edilizia Residenziale Sociale (ex Palazzo degli Specchi)	https://www.comune.fe.it/it/z/44/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	35
35	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.35	POINT (1706670.8294840255 4965456.4194493)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale	Cittadini ferraresi ed appassionati sportivi dell'aria	"Riqualificazione dell'area aeroportuale di ""San Luca"""	https://www.comune.fe.it/it/z/45/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	36
36	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.36	POINT (1712734.4038 4955683.8666)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Abitanti della frazione di Marrara e dei limitrofi paesi rivieraschi	Riqualificazione del Magazzino del Palazzone di Marrara	https://www.comune.fe.it/it/z/24/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	40
37	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.37	POINT (1706749.2593142441 4966224.98809559)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Famiglie del quartiere Rivana	"Ampliamento dell'asilo nido ""I Girasoli"""	https://www.comune.ferrara.it/it/z/58/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	48
38	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.38	POINT (1707882.669017843 4967496.011403931)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 3: Turismo e Cultura 4.0	1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	Turisti, studenti e cittadini	Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico di Palazzo Schifanoia	https://www.comune.ferrara.it/it/z/69/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	49
39	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.39	POINT (1706834.3326422602 4967572.254049429)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 3.4 - Bonifica dei siti orfani	Futuri residenti, lavoratori, fruitori dell'area e delle sue pertinenze, cittadinanza e visitatori	"Bonifica di un'ex area industriale denominata ""Ex-AMGA"""	https://www.comune.fe.it/it/z/57/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Rivoluzione verde e transizione ecologica	50
40	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.40	POINT (1706731.6226707716 4968577.042057736)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 4.4.1 - Rinnovo flotte bus e treni verdi - Bus	Tutta la cittadinanza	Rinnovo del trasporto pubblico con 10 nuovi bus a idrogeno	https://www.comune.fe.it/it/z/10/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Rivoluzione verde e transizione ecologica	52
41	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.41	POINT (1706898.874127642 4968707.069113095)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 1: Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA Locali	Tutta la cittadinanza	Migrazione al Cloud di 21 servizi comunali	https://www.comune.fe.it/it/z/46/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	53
42	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.42	POINT (1707145.4952468686 4968667.244876546)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 1: Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Tutta la cittadinanza	Miglioramento dell'esperienza dei cittadini nei servizi pubblici digitali	https://www.comune.fe.it/it/z/47/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	54
43	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.43	POINT (1707388.7589299513 4968456.981329151)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 1: Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Investimento 1.4.3 - App IO	Tutta la cittadinanza	Abilitazione di tutti i servizi comunali all'uso dell'App IO	https://www.comune.fe.it/it/z/48/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	55
44	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.44	POINT (1707406.8643874023 4968033.793519715)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 1: Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Investimento 1.4.3 - Piattaforma PagoPA	Tutta la cittadinanza	Implementazione dei pagamenti tramite PagoPA	https://www.comune.fe.it/it/z/49/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	56
45	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.45	POINT (1707177.5837604874 4967856.051205838)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	Componente 1: Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	Investimento 1.4.4 - SPID-CIE	Tutta la cittadinanza	Implementazione dell'accessibilita' ai servizi pubblici tramite identificazione con SPID-CIE	https://www.comune.fe.it/it/z/50/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura	57
46	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.46	POINT (1706911.2627867085 4967864.081707892)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilita'	Cittadini con disabilita'	"Progetto ""L'autonomia cresce insieme"""	https://www.comune.fe.it/it/z/2/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	58
47	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.47	POINT (1706720.7375077643 4968082.568989402)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	30 famiglie ferraresi in situazione di vulnerabilita'	"Progetto ""Start UP Famiglie"""	https://www.comune.fe.it/it/z/4/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	59
48	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.48	POINT (1706664.8965729084 4968446.100691986)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	90 assistenti sociali e operatori sociali	"Progetto ""Aiuta chi aiuta"""	https://www.comune.fe.it/it/z/5/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	60
49	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.49	POINT (1707079.2546576874 4967834.183358591)	Missione 5: Inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	33 nuclei familiari over 65 non autosufficienti	"Progetto ""Casa Tua"""	https://www.comune.fe.it/it/z/6/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	61
50	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.50	POINT (1705193.7314072233 4966278.405926835)	Missione 5: inclusione e coesione	Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore	Investimento 2.3: Programma innovativo della qualita' dell'abitare	Tutta la cittadinanza	"Riqualificazione di un'area per la creazione del polo sportivo all'aperto ""Prosport Estense"" (Zona ex Palazzo degli Specchi)"	https://www.comune.fe.it/it/z/7/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Inclusione e coesione	62
51	Interventi_e_progetti_PNRR_preview.51	POINT (1707916.5356920904 4967362.919342012)	Missione 4: Istruzione e Ricerca	Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'	Investimento I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri	"Adeguamento sismico della scuola ""D. Alighieri"""	https://www.comune.ferrara.it/it/z/59/view/?modelClass=frontend%5Cmodules%5Cpnrr%5Cmodels%5CPnrrModel&view=pnrrDetail	AMMESSI	Istruzione e ricerca	63
