﻿_id	FID	the_geom	DOTTER	DESCRIZION	PUBB_PRIV	NOME	INDIRIZZO	NOTE	ETIC_LEG	N_STR_INS	AGG	TIPO_MOD	TIPO	AREA	CHIAVE	LOCALITA	URB	TIPO_PROP	TRASF	SOTTOTIPO	ASC
1	2g_Spazi_collettivi_preview.1	MULTIPOLYGON (((1710400.603408183 4964843.269664142, 1710400.7996015055 4964834.408630028, 1710400.6538285092 4964825.994967679, 1710396.6371840788 4964824.566715172, 1710383.443632436 4964823.928265041, 1710366.5415385077 4964822.869546531, 1710349.435423009 4964823.50837972, 1710349.435423009 4964827.212553797, 1710349.8599577015 4964830.913688447, 1710366.9907353604 4964830.713621609, 1710367.5457047122 4964844.861584976, 1710400.603408183 4964843.269664142)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	piazza	""	""	""	""	2g	6	""	""	""	807.47861381	""	Aguscello	urbanizzato	""	""	""	x
2	2g_Spazi_collettivi_preview.2	MULTIPOLYGON (((1706379.2700379998 4967087.660668, 1706382.826324 4967083.271165, 1706387.928657 4967076.9652365, 1706393.0309899999 4967070.6593080005, 1706401.262096 4967060.383173999, 1706400.427313 4967059.268098, 1706391.981717 4967046.66301, 1706389.595744 4967043.1026449995, 1706384.6084365002 4967035.339167, 1706379.621129 4967027.575689, 1706366.6473649999 4967036.5051110005, 1706354.860728 4967044.688254, 1706352.6109770904 4967046.124936652, 1706362.092745 4967060.972764, 1706370.7155950002 4967074.370412, 1706373.8113804262 4967079.180928433, 1706379.2700379998 4967087.660668)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	piazza	""	""	""	""	2g	4	""	""	""	1459.77697853	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
3	2g_Spazi_collettivi_preview.3	MULTIPOLYGON (((1708646.834455987 4968168.356273005, 1708661.00760999 4968198.024862011, 1708664.174170987 4968204.032486005, 1708666.705188987 4968202.610292005, 1708684.264161014 4968192.744631026, 1708709.909483987 4968178.496026004, 1708687.217029171 4968149.74690159, 1708644.566226987 4968163.507930005, 1708644.524736987 4968163.521533004, 1708618.568444987 4968172.129591005, 1708624.020725987 4968181.585156004, 1708646.834455987 4968168.356273005)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	""	""	""	""	""	2g	5	""	""	""	2167.36745906	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
4	2g_Spazi_collettivi_preview.4	MULTIPOLYGON (((1701837.3004202321 4969465.813006559, 1701824.5698577268 4969443.615760611, 1701790.0744115934 4969453.146295747, 1701796.1557318484 4969464.393701637, 1701799.6356544876 4969470.864071904, 1701837.3004202321 4969465.813006559)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazzetta Villiano Farina	""	Piazzetta Villiano Farina	""	""	2g	14	""	""	""	801.22751744	""	Porotto	urbanizzato	""	""	""	x
5	2g_Spazi_collettivi_preview.5	MULTIPOLYGON (((1714882.632708001 4970431.947815, 1714892.864670002 4970419.612674001, 1714881.248094971 4970410.310255018, 1714880.691927717 4970410.641038007, 1714879.738545234 4970411.093360625, 1714878.623574958 4970411.497216445, 1714877.395487861 4970411.820302301, 1714875.741220654 4970412.008638732, 1714874.640365881 4970412.008638732, 1714873.144122835 4970411.863183979, 1714872.212013869 4970411.6686224, 1714871.300383953 4970411.381903249, 1714870.503066443 4970411.071152964, 1714870.005745743 4970410.846624924, 1714869.470745238 4970410.575617852, 1714857.939779002 4970424.475781001, 1714876.501427 4970439.340361, 1714882.632708001 4970431.947815)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	""	""	""	""	""	2g	11	""	""	""	563.21083568	""	Baura	urbanizzato	""	""	""	x
6	2g_Spazi_collettivi_preview.6	MULTIPOLYGON (((1714854.381398651 4970394.887400765, 1714854.221993771 4970393.395405736, 1714854.221993771 4970392.642144548, 1714854.260113335 4970391.9475181, 1714854.360973598 4970391.060262228, 1714854.516668338 4970390.278719175, 1714854.653048752 4970389.747015341, 1714854.828836537 4970389.154018298, 1714843.210348002 4970379.850067002, 1714830.929018784 4970394.657537816, 1714830.495003028 4970395.179204957, 1714826.847147002 4970399.576752, 1714844.001957001 4970413.314776, 1714845.408794006 4970414.441327004, 1714856.971363856 4970400.503064935, 1714856.591562045 4970400.015335895, 1714856.159936271 4970399.408543838, 1714855.589700908 4970398.430965932, 1714855.07752422 4970397.348943187, 1714854.606853274 4970395.966537358, 1714854.381398651 4970394.887400765)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	""	""	""	""	""	2g	11	""	""	""	564.31188905	""	Baura	urbanizzato	""	""	""	x
7	2g_Spazi_collettivi_preview.7	MULTIPOLYGON (((1708763.1816457093 4956606.192861074, 1708765.2167469999 4956602.840314, 1708769.5349484999 4956595.848006001, 1708773.85315 4956588.855698001, 1708775.104898 4956586.968725, 1708776.4925546357 4956584.6071866965, 1708754.6876691552 4956571.794481524, 1708747.984957 4956583.178223, 1708741.8419820769 4956593.2390155215, 1708763.1816457093 4956606.192861074)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Standard da PP	""	""	""	""	2g	18	""	""	""	631.08430839	""	San Bartolomeo in Bosco	urbanizzato	""	""	""	x
8	2g_Spazi_collettivi_preview.8	MULTIPOLYGON (((1716486.770698 4965089.147891, 1716469.828432 4965114.748984, 1716454.389468 4965138.957971, 1716439.367506 4965161.966184, 1716440.871584 4965163.207083999, 1716454.124819 4965154.758862, 1716455.471447 4965153.943883999, 1716469.240953 4965144.289249, 1716490.563508 4965129.665836, 1716505.672816 4965119.13194, 1716499.303336 4965109.502867, 1716500.182337 4965108.637004, 1716495.869401 4965102.076926, 1716486.770698 4965089.147891)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Verde attrezzato	""	""	""	""	2g	12	""	""	""	1510.41329908	""	Quartesana	urbanizzato	""	""	""	x
9	2g_Spazi_collettivi_preview.9	MULTIPOLYGON (((1716674.577025 4965160.229521, 1716673.294064 4965136.533233, 1716634.6104023487 4965138.9211114235, 1716635.397224 4965151.091953, 1716644.029052 4965150.9343449995, 1716646.513748 4965150.6443260005, 1716647.061973 4965161.007693, 1716647.379756 4965164.916399, 1716648.3019959999 4965177.884398, 1716675.505155 4965175.974808999, 1716674.577025 4965160.229521)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza	""	""	""	""	2g	12	""	""	""	1226.43067479	""	Quartesana	urbanizzato	""	""	""	x
10	2g_Spazi_collettivi_preview.10	MULTIPOLYGON (((1708098.691395 4966418.0342769995, 1708101.7331450002 4966398.4565550005, 1708102.517139 4966392.77912, 1708102.956156114 4966389.448040407, 1708061.0596629998 4966383.721051, 1708057.1288004883 4966412.019078883, 1708061.1655 4966412.557443, 1708073.812075 4966414.397407, 1708085.424263 4966416.109219001, 1708098.691395 4966418.0342769995)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	piazza da PP	""	Piazza Renato Squarzanti	""	""	2g	6	""	""	""	1211.84134045	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
11	2g_Spazi_collettivi_preview.11	MULTIPOLYGON (((1705301.219703 4966512.82671, 1705290.783845 4966518.538915, 1705294.15542 4966525.051701999, 1705297.997925 4966531.841644, 1705270.4892696636 4966546.941397579, 1705241.8786549773 4966562.564258028, 1705218.1751990342 4966575.696858349, 1705235.3296804053 4966605.960690575, 1705236.816402422 4966605.054703771, 1705242.439033 4966601.505498, 1705240.198661 4966597.901066001, 1705249.196447 4966592.13208, 1705273.4338729999 4966577.215353, 1705309.307481 4966554.919954, 1705310.9326504562 4966553.900811156, 1705321.2264994963 4966547.451665234, 1705308.5326567378 4966525.482943887, 1705301.219703 4966512.82671)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Verde standard da PP	""	""	""	""	2g	4	""	""	""	3087.07685164	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
12	2g_Spazi_collettivi_preview.12	MULTIPOLYGON (((1707182.875853 4966863.9243830005, 1707192.4422950002 4966851.384133, 1707208.126952 4966830.656276001, 1707216.055125 4966820.341821, 1707212.066263 4966816.893157, 1707193.448243 4966801.315118, 1707176.909333 4966823.212838, 1707171.233277 4966830.899301999, 1707181.2933059998 4966838.742861, 1707169.595549 4966853.912587999, 1707182.875853 4966863.9243830005)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza da PP	""	""	""	""	2g	4	""	""	""	1387.75264022	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
13	2g_Spazi_collettivi_preview.13	MULTIPOLYGON (((1706579.140183 4967268.2972949995, 1706585.477165 4967263.089486, 1706598.1609450001 4967252.664693501, 1706610.5230620573 4967242.504275614, 1706607.914707 4967239.436614, 1706594.470325 4967223.624804, 1706594.336585 4967223.732346, 1706584.099417 4967231.9330279995, 1706576.6886709998 4967237.583746, 1706566.1015950001 4967245.656475, 1706564.048143 4967247.072851, 1706563.466123 4967247.4744, 1706574.5688578405 4967262.224068846, 1706579.140183 4967268.2972949995)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	""	""	""	""	""	2g	4	""	""	""	1006.13369329	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
14	2g_Spazi_collettivi_preview.14	MULTIPOLYGON (((1708262.223801192 4967596.41569827, 1708260.144936 4967597.447790001, 1708240.5984790002 4967603.925707, 1708215.5622049998 4967607.422398, 1708196.387441 4967611.852465, 1708190.736161 4967617.140613, 1708183.1509139999 4967624.161651, 1708157.834565 4967646.488641, 1708156.547975 4967648.2989300005, 1708155.2513909999 4967652.4871849995, 1708155.209421 4967652.899368, 1708155.199723 4967656.123342, 1708155.750009 4967659.30002, 1708156.843559 4967662.332881, 1708158.4471469999 4967665.129773, 1708160.512048 4967667.605714, 1708162.9755209999 4967669.685473001, 1708165.762714 4967671.3058589995, 1708169.978911 4967672.592022, 1708170.920691 4967672.715818, 1708172.176942 4967672.649139, 1708173.391877 4967672.322729, 1708207.632495 4967659.152689, 1708217.726737 4967652.699789, 1708218.6297799998 4967652.028047, 1708218.489974 4967651.587879, 1708225.356907 4967647.0288660005, 1708227.0050209998 4967645.894533, 1708236.203926 4967634.438297, 1708247.4993190002 4967619.766861, 1708259.9190870002 4967604.783321, 1708266.0571120002 4967599.188456, 1708275.336479 4967593.029689, 1708275.330536 4967590.461671, 1708274.646284 4967590.248323, 1708262.223801192 4967596.41569827)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazzale Medaglie d'oro - Mura cittadine	""	Piazzale Medaglie d'Oro	""	""	2g	1	""	""	""	3822.70922903	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
15	2g_Spazi_collettivi_preview.15	MULTIPOLYGON (((1708436.111877 4967749.967424, 1708469.1719819999 4967734.256124, 1708464.901416 4967725.423083999, 1708461.035576 4967727.166257, 1708455.4846658239 4967715.39047181, 1708446.460791 4967719.644177, 1708435.046578 4967725.088689, 1708426.0535975846 4967729.467029518, 1708428.9905018564 4967735.697333977, 1708417.5731026528 4967741.079383717, 1708407.5016851767 4967745.515603386, 1708410.097635 4967751.023216001, 1708414.4563317427 4967760.258884604, 1708425.7956768589 4967754.870037445, 1708436.111877 4967749.967424)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Area pedonale / Piazza	""	""	""	""	2g	5	""	""	""	1169.00500163	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
16	2g_Spazi_collettivi_preview.16	MULTIPOLYGON (((1706129.4287241653 4968241.846792744, 1706173.034193 4968310.3233550005, 1706213.267068 4968320.118399, 1706240.850599 4968302.9014800005, 1706247.112318 4968260.518668, 1706222.89017939 4968219.721431522, 1706187.2255991653 4968161.065542744, 1706143.4365366653 4968187.776480244, 1706109.292005 4968209.0108550005, 1706124.194349166 4968233.057730244, 1706129.4287241653 4968241.846792744), (1706207.149056 4968233.906869, 1706207.093286 4968234.960712001, 1706206.9976010001 4968236.011198999, 1706206.8630020001 4968237.058365, 1706206.689591 4968238.09921, 1706206.476401 4968239.132701, 1706206.224465 4968240.157873, 1706205.9348870001 4968241.171761, 1706205.606631 4968242.17533, 1706205.240833 4968243.164616, 1706204.838459 4968244.140653, 1706204.39961 4968245.100441, 1706203.924321 4968246.042983, 1706203.414658 4968246.966345, 1706202.870621 4968247.8705279995, 1706202.293278 4968248.753568, 1706201.6826620002 4968249.614464, 1706201.039842 4968250.451251, 1706200.365816 4968251.263964, 1706199.662651 4968252.05067, 1706198.929416 4968252.809337, 1706198.169075 4968253.541067, 1706197.3807319999 4968254.242826, 1706196.567383 4968254.914716001, 1706195.7290629998 4968255.5557389995, 1706194.866807 4968256.164926999, 1706193.982645 4968256.74135, 1706193.0776469999 4968257.283043, 1706192.152778 4968257.791038, 1706191.20907 4968258.26437, 1706190.248592 4968258.701108, 1706189.272309 4968259.102286, 1706188.281287 4968259.465937001, 1706187.277561 4968259.791132, 1706186.263061 4968260.079935, 1706185.236889 4968260.329315, 1706184.20301 4968260.540408, 1706183.162458 4968260.712246, 1706182.115232 4968260.844832, 1706181.06433 4968260.9382650005, 1706180.009788 4968260.991547, 1706178.954603 4968261.004779, 1706177.899741 4968260.978995, 1706176.846202 4968260.914228, 1706175.797052 4968260.808582, 1706174.751223 4968260.6640220005, 1706173.711716 4968260.480649, 1706172.680561 4968260.257530999, 1706171.657692 4968259.996668, 1706170.646141 4968259.697162, 1706169.6469079999 4968259.359047, 1706168.659925 4968258.984322, 1706167.68819 4968258.573088, 1706166.732737 4968258.12438, 1706165.794464 4968257.64123, 1706164.875404 4968257.122708, 1706163.976522 4968256.569846, 1706163.098784 4968255.983677, 1706162.244155 4968255.36527, 1706161.4136360001 4968254.714657, 1706160.6071569999 4968254.033839, 1706159.827717 4968253.322916, 1706159.075283 4968252.582889, 1706158.3508209998 4968251.814791, 1706157.656261 4968251.020689, 1706156.991604 4968250.200582, 1706156.35878 4968249.356538, 1706155.757791 4968248.488557, 1706155.190566 4968247.598705, 1706154.656039 4968246.688948001, 1706154.157209 4968245.759388, 1706153.693041 4968244.81099, 1706153.265434 4968243.84682, 1706152.874386 4968242.866880001, 1706152.519866 4968241.872167, 1706152.202769 4968240.865715, 1706151.924096 4968239.847558, 1706151.684744 4968238.820727, 1706151.483749 4968237.784191, 1706151.320973 4968236.741947, 1706151.198451 4968235.693062, 1706151.1150469999 4968234.641501999, 1706151.07176 4968233.587301, 1706151.0675569999 4968232.531424, 1706151.1033370001 4968231.476903, 1706151.179064 4968230.424738, 1706151.2937059999 4968229.375895, 1706151.448228 4968228.331407, 1706151.6415280001 4968227.2942389995, 1706151.874608 4968226.264425, 1706152.145364 4968225.244896, 1706152.453799 4968224.235651, 1706152.800842 4968223.238724, 1706153.185428 4968222.256080001, 1706153.606522 4968221.288683999, 1706154.063091 4968220.337502, 1706154.555101 4968219.403534, 1706155.08245 4968218.489778, 1706155.64314 4968217.596167, 1706156.238136 4968216.723733, 1706156.864337 4968215.875374, 1706157.522777 4968215.050125, 1706158.211355 4968214.250915, 1706158.930071 4968213.477746, 1706159.676858 4968212.732547, 1706160.451717 4968212.015319999, 1706161.2525799999 4968211.327996, 1706162.0784139999 4968210.671539, 1706162.929218 4968210.045951, 1706163.801893 4968209.454127, 1706164.696507 4968208.894069999, 1706165.6119569999 4968208.368743, 1706166.546211 4968207.879079, 1706167.4983040001 4968207.424043, 1706168.467201 4968207.004602999, 1706169.450837 4968206.622688, 1706170.448244 4968206.277265, 1706171.458357 4968205.9703, 1706172.478176 4968205.7016900005, 1706173.507701 4968205.471437001, 1706174.545933 4968205.279505, 1706175.589805 4968205.127793, 1706176.639386 4968205.0143, 1706177.692574 4968204.941958999, 1706178.746472 4968204.907668, 1706179.802012 4968204.913461, 1706180.856195 4968204.959236, 1706181.908023 4968205.044958, 1706182.956529 4968205.169594999, 1706183.99868 4968205.334044999, 1706185.0345110002 4968205.537307, 1706186.061023 4968205.77928, 1706187.078216 4968206.059964, 1706188.085125 4968206.378325, 1706189.07775 4968206.734229, 1706190.057093 4968207.127708, 1706191.021186 4968207.5576949995, 1706191.968067 4968208.023124, 1706192.8967 4968208.524959, 1706193.806188 4968209.060169, 1706194.694498 4968209.629683999, 1706195.560665 4968210.232472, 1706196.4037219998 4968210.867498, 1706197.2227379999 4968211.532730999, 1706198.015681 4968212.229101, 1706198.781618 4968212.954576001, 1706199.520549 4968213.709155001, 1706200.229578 4968214.489739, 1706200.909669 4968215.29736, 1706201.557893 4968216.129918, 1706202.175317 4968216.985448, 1706202.759907 4968217.864881, 1706203.3108 4968218.764186, 1706203.826962 4968219.684328, 1706204.308462 4968220.623307, 1706204.754333 4968221.580091001, 1706205.164643 4968222.552680001, 1706205.537427 4968223.540007, 1706205.8727530001 4968224.540073, 1706206.170621 4968225.552877, 1706206.430133 4968226.575387999, 1706206.65029 4968227.6075720005, 1706206.832159 4968228.647462, 1706206.974808 4968229.693027, 1706207.077271 4968230.743232, 1706207.140617 4968231.796112999, 1706207.164844 4968232.85167, 1706207.149056 4968233.906869)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza 24 Maggio	""	Piazza Ventiquattro Maggio	""	""	2g	1	""	""	""	10124.8576153	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
17	2g_Spazi_collettivi_preview.17	MULTIPOLYGON (((1707037.392617 4968152.759006, 1707035.971898 4968148.267689, 1707031.5058549999 4968149.592195, 1707030.567622 4968149.874582, 1707030.2997690002 4968148.979874, 1707028.883196 4968144.631798, 1707031.990532 4968143.624447, 1707030.5983520001 4968139.383273, 1707029.815442 4968139.570859999, 1707029.355726 4968138.137268, 1707021.910825 4968140.693639, 1707018.3016010001 4968130.9514419995, 1707011.59093 4968134.106126, 1706995.857558 4968141.459836, 1706989.032517 4968144.534586, 1706986.42841 4968145.693105, 1706988.204865 4968150.818926, 1706986.513941 4968151.460044, 1706988.852354 4968158.0439410005, 1706991.020824 4968164.150741001, 1706999.967275 4968187.976764, 1707006.56711 4968186.083208, 1707024.905518 4968180.552103, 1707026.7506590001 4968179.996274, 1707043.235327 4968174.861594, 1707043.004079 4968173.595866, 1707038.728834 4968174.841786, 1707036.405518 4968167.635964, 1707037.142468 4968167.357755001, 1707036.6735719999 4968165.3609879995, 1707025.223065 4968168.9001279995, 1707023.941898 4968164.896481, 1707021.7799290002 4968157.449698, 1707026.824524 4968156.088458, 1707037.392617 4968152.759006)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA FLUIDA	Giardino delle Duchesse	""	Giardino delle Duchesse	Giardino delle Duchesse	""	2g	1	""	""	""	1828.27447076	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
18	2g_Spazi_collettivi_preview.18	MULTIPOLYGON (((1706974.964305 4968216.716159, 1706971.780323 4968215.057042, 1706933.671087 4968226.190723, 1706933.053446 4968226.816219999, 1706931.971941 4968228.666846, 1706933.894387 4968235.712962001, 1706936.522156 4968244.563256, 1706938.93615 4968245.970089, 1706959.7278520002 4968240.245037001, 1706976.975603 4968235.477494, 1706978.9617950001 4968232.32763, 1706974.964305 4968216.716159)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza della Repubblica	""	Piazza della Repubblica	""	""	2g	1	""	""	""	912.32746693	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
19	2g_Spazi_collettivi_preview.19	MULTIPOLYGON (((1706086.019531 4968264.070313, 1706118.429688 4968244.054688, 1706115.347656 4968239.070313, 1706113.402344 4968235.914063, 1706112.261719 4968234.070313, 1706110.558594 4968231.3125, 1706101.867188 4968217.242188, 1706069.074219 4968237.007813, 1706068.179688 4968237.789063, 1706067.789063 4968238.9375, 1706068.179688 4968240.21875, 1706069.265625 4968241.757813, 1706076.117188 4968252.859375, 1706078.34375 4968256.460938, 1706081.359375 4968261.34375, 1706083.035156 4968263, 1706084.4375 4968263.78125, 1706086.019531 4968264.070313)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza	""	Piazzetta Remigio da Ronche	""	""	2g	1	""	""	""	1284.25417509	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
20	2g_Spazi_collettivi_preview.20	MULTIPOLYGON (((1707700.39569 4968725.362925, 1707691.77417 4968653.798511, 1707689.308496 4968644.342554, 1707645.248472 4968650.488886, 1707640.403994 4968651.164686, 1707607.083191 4968655.812906, 1707601.34738 4968656.613047, 1707564.997803 4968661.683778, 1707560.21939 4968662.350362, 1707513.969919 4968668.80212, 1707513.647563 4968678.060792, 1707523.8899659999 4968750.531696, 1707524.4358889998 4968751.140208, 1707525.0329129999 4968751.277981, 1707531.801995 4968755.494599, 1707570.572383 4968750.063778, 1707575.829038 4968749.3274449995, 1707612.8918319999 4968744.135818, 1707618.506392 4968743.349349, 1707650.306467 4968738.894905999, 1707655.376258 4968738.184747, 1707696.235892 4968732.461272, 1707700.39569 4968725.362925)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza Ariostea	""	Piazza Ariostea	""	""	2g	1	""	""	""	15756.376153	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
21	2g_Spazi_collettivi_preview.21	MULTIPOLYGON (((1708900.314725 4968859.780962001, 1708905.4728724754 4968835.229732721, 1708892.862656704 4968832.428734524, 1708854.755138 4968824.013863, 1708850.221792 4968845.928536, 1708852.133126 4968852.771209, 1708854.630841 4968855.397769, 1708857.377018 4968856.688806, 1708899.502318 4968864.199555, 1708900.314725 4968859.780962001)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza da PP	""	""	""	""	2g	5	""	""	""	1564.37250694	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
22	2g_Spazi_collettivi_preview.22	MULTIPOLYGON (((1701674.373402 4969479.133516001, 1701678.977977 4969484.314218, 1701688.087915 4969490.100057, 1701694.660456 4969490.6573290005, 1701699.567702 4969489.420919, 1701705.127335 4969488.156615, 1701714.183595 4969481.606337001, 1701708.363079 4969471.804351999, 1701708.14816 4969471.443821, 1701701.8522360001 4969460.9072199995, 1701698.052231 4969462.512429, 1701694.660451 4969458.398636, 1701689.640747 4969459.262983, 1701686.3903690001 4969462.06964, 1701686.779701 4969467.257331, 1701687.5788200002 4969468.4492339995, 1701674.373402 4969479.133516001)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	ex acquedotto	""	Piazzetta Egidio e Cesare Artioli	""	""	2g	14	""	""	""	763.36591025	""	Porotto	urbanizzato	""	""	""	x
23	2g_Spazi_collettivi_preview.23	MULTIPOLYGON (((1702107.6838389998 4969760.106132, 1702135.274286 4969751.20885, 1702126.073785 4969726.802348, 1702115.377937 4969702.376122, 1702112.978334 4969703.849735, 1702086.81067 4969715.14089, 1702083.763743 4969716.257308, 1702088.293375 4969729.09659, 1702095.174449 4969751.1988699995, 1702104.112784 4969748.301055, 1702107.6838389998 4969760.106132)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza da PP	""	Piazzetta della Solidariet	""	""	2g	14	""	""	""	1734.14939428	""	Cassana	urbanizzato	""	""	""	x
24	2g_Spazi_collettivi_preview.24	MULTIPOLYGON (((1714898.3073171934 4970210.843377307, 1714895.862758 4970208.0601389995, 1714887.8240358485 4970200.924409528, 1714875.986184 4970191.129451, 1714873.3610420001 4970193.647493, 1714869.338671482 4970197.345000992, 1714866.4519709998 4970200.682183, 1714864.065201 4970205.581343, 1714863.185865 4970207.968113, 1714862.55588004 4970213.588716875, 1714862.0945705744 4970216.887775933, 1714865.1843767466 4970221.47285894, 1714868.2546506892 4970226.02874322, 1714881.0136593173 4970244.960628557, 1714886.0843210882 4970254.901327023, 1714891.1361975 4970264.8109245, 1714892.455202 4970263.994398001, 1714892.2039629999 4970256.834088, 1714891.701485 4970249.925017, 1714889.3147149999 4970239.875459, 1714885.0436530001 4970230.956476, 1714905.0764549999 4970218.620468, 1714902.614084 4970215.746821, 1714898.3073171934 4970210.843377307)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza	""	""	""	""	2g	11	""	""	""	1323.6663423	""	Baura	urbanizzato	""	""	""	x
25	2g_Spazi_collettivi_preview.25	MULTIPOLYGON (((1709352.0066890647 4971118.244694195, 1709362.2671383996 4971116.432389107, 1709366.12165 4971115.751566, 1709377.4526595054 4971114.01356837, 1709376.9879698127 4971111.2774170805, 1709372.8452040001 4971086.749931, 1709367.638704 4971083.530026, 1709373.39735 4971076.203132, 1709365.991752 4971072.350180999, 1709365.393535 4971068.364044, 1709348.447986 4971071.148233, 1709348.910802 4971075.172804, 1709342.9607260001 4971081.535515, 1709350.871548 4971086.041069, 1709346.864639 4971091.348941, 1709351.532746 4971115.765711, 1709352.0066890647 4971118.244694195)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza da PP	""	Piazzetta fioravanti Ervardo	""	""	2g	7	""	""	""	1147.01653565	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
26	2g_Spazi_collettivi_preview.26	MULTIPOLYGON (((1706104.967225 4972807.750748999, 1706079.501861 4972819.822111, 1706055.6114069999 4972831.146207, 1706048.4763411186 4972834.528234653, 1706049.4101298966 4972836.5353342295, 1706057.2474118 4972853.38090526, 1706063.5811886925 4972867.025589673, 1706120.320443483 4972840.7527830005, 1706113.9478497838 4972826.785492654, 1706104.967225 4972807.750748999)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza Buozzi	""	Piazza Bruno Buozzi	""	""	2g	3	""	""	""	2259.99902223	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
27	2g_Spazi_collettivi_preview.27	MULTIPOLYGON (((1698028.108068 4978176.312833999, 1698043.220033 4978155.288283, 1698047.620166 4978158.196617, 1698052.450717 4978151.413223, 1698068.878257 4978129.513769, 1698074.403934 4978122.18062, 1698076.867615002 4978118.6159529975, 1698076.469793 4978118.426319, 1698066.4438470004 4978110.897906501, 1698056.417901 4978103.369494, 1698054.006899 4978106.6207449995, 1698051.894299 4978109.600951999, 1698048.2125290001 4978115.11753, 1698033.976175 4978135.638544001, 1698032.573669 4978137.660188, 1698015.591877 4978162.120926, 1698012.8915012225 4978166.015714369, 1698000.690824 4978183.885689, 1698016.067159 4978193.722673001, 1698028.108068 4978176.312833999)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Parcheggio di quartiere; Piazza	""	Piazza San filippo e Giacomo	""	""	2g	15	""	""	""	2107.80125403	""	Ravalle	urbanizzato	""	""	""	x
28	2g_Spazi_collettivi_preview.28	MULTIPOLYGON (((1706776.38515 4968406.442911, 1706773.322487 4968391.652723, 1706765.943669054 4968393.671802218, 1706769.39259 4968407.729784001, 1706751.428039 4968412.534566998, 1706760.919412 4968449.787106001, 1706783.369774 4968444.178597, 1706783.312298005 4968443.949021017, 1706781.978903001 4968438.978333, 1706781.575284 4968437.513623, 1706780.712585 4968434.390187, 1706779.516717999 4968430.055607997, 1706779.280726999 4968429.372127996, 1706773.095526999 4968407.396037999, 1706776.38515 4968406.442911)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA FLUIDA	Piazza Cacciaguida	""	Piazza Cacciaguida	""	""	2g	1	""	""	""	987.23236685	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
29	2g_Spazi_collettivi_preview.29	MULTIPOLYGON (((1706777.836395 4968388.445529999, 1706774.530894979 4968376.181874918, 1706774.377829 4968375.620293, 1706771.006803 4968363.223323001, 1706763.377673989 4968365.635334007, 1706760.77481 4968366.609761, 1706755.480867 4968350.985337, 1706753.316665999 4968352.657126001, 1706752.75663 4968352.115758, 1706747.367187 4968357.355686, 1706747.927828 4968358.056185, 1706739.891518 4968366.098327, 1706739.1902 4968366.801039, 1706735.113815 4968370.88668, 1706736.158422999 4968372.188008997, 1706744.753017005 4968384.676153006, 1706746.811587999 4968387.769113999, 1706747.66946 4968391.949125004, 1706749.188052 4968398.259816999, 1706765.941013 4968393.672529, 1706765.943669 4968393.671801999, 1706773.322487 4968391.652723, 1706772.987096 4968390.035219001, 1706777.836395 4968388.445529999)))	ATTREZZATURA COLLETTIVA STABILE	Piazza Cacciaguida - verde attrezzato	""	Piazza Cacciaguida	""	""	2g	1	""	""	""	1118.92945359	""	""	urbanizzato	""	""	""	x
