﻿_id	FID	the_geom	ANNO	NATI	MORTI	SALDO_NAT	ISCRITTI	CANCELLATI	SALDO_ISCR	SALDO_TOT	POPOLAZION	IND_NAT	IND_MOR
1	Popolazione_con_saldi_preview.1	POINT (1707080.1 4968326.3)	2000	815	1812	-997	2500	1917	583	-414	131713	6.2	13.7
2	Popolazione_con_saldi_preview.2	POINT (1707080.1 4968326.3)	2001	842	1749	-907	2955	1983	972	65	131032	6.4	13.3
3	Popolazione_con_saldi_preview.3	POINT (1707080.1 4968326.3)	2002	828	1770	-942	3381	3302	79	-863	130169	6.3	13.6
4	Popolazione_con_saldi_preview.4	POINT (1707080.1 4968326.3)	2003	858	1723	-865	4366	2535	1831	966	131135	6.6	13.2
5	Popolazione_con_saldi_preview.5	POINT (1707080.1 4968326.3)	2004	893	1773	-880	4056	2404	1652	772	131907	6.8	13.5
6	Popolazione_con_saldi_preview.6	POINT (1707080.1 4968326.3)	2005	887	1778	-891	3797	2342	1455	564	132471	6.7	13.5
7	Popolazione_con_saldi_preview.7	POINT (1707080.1 4968326.3)	2006	962	1703	-741	3962	2478	1484	743	133214	7.2	12.8
8	Popolazione_con_saldi_preview.8	POINT (1707080.1 4968326.3)	2007	936	1744	-808	4008	2823	1185	377	133591	7	13.1
9	Popolazione_con_saldi_preview.9	POINT (1707080.1 4968326.3)	2008	1027	1786	-759	4409	2777	1632	873	134464	7.7	13.3
10	Popolazione_con_saldi_preview.10	POINT (1707080.1 4968326.3)	2009	1033	1814	-781	4104	2820	1284	503	134967	7.7	13.5
11	Popolazione_con_saldi_preview.11	POINT (1707080.1 4968326.3)	2010	1021	1857	-836	4013	2775	1238	402	135369	7.6	13.7
12	Popolazione_con_saldi_preview.12	POINT (1707080.1 4968326.3)	2011	969	1783	-814	3839	2950	889	75	132295	7.2	13.3
13	Popolazione_con_saldi_preview.13	POINT (1707080.1 4968326.3)	2012	941	1888	-947	3765	3271	494	-453	131842	7.1	14.3
14	Popolazione_con_saldi_preview.14	POINT (1707080.1 4968326.3)	2013	840	1612	-772	5943	3590	2353	1581	133423	6.3	12.2
15	Popolazione_con_saldi_preview.15	POINT (1707080.1 4968326.3)	2014	890	1826	-936	4362	3167	1195	259	133682	6.7	13.7
16	Popolazione_con_saldi_preview.16	POINT (1707080.1 4968326.3)	2015	805	1972	-1167	3726	3086	640	-527	133155	6	14.8
17	Popolazione_con_saldi_preview.17	POINT (1707080.1 4968326.3)	2016	845	1781	-936	3125	3335	-210	-1146	132009	6.4	13.4
18	Popolazione_con_saldi_preview.18	POINT (1707080.1 4968326.3)	2017	756	1910	-1154	4526	3103	1423	269	132278	5.7	14.5
19	Popolazione_con_saldi_preview.19	POINT (1707080.1 4968326.3)	2018	785	1849	-1064	4063	3225	838	-226	132052	5.9	14
20	Popolazione_con_saldi_preview.20	POINT (1707080.1 4968326.3)	2019	745	1850	-1105	3859	2819	1040	-65	131987	5.6	14
21	Popolazione_con_saldi_preview.21	POINT (1707080.1 4968326.3)	2020	718	2017	-1299	3258	2373	885	-414	131949	5.4	15.3
22	Popolazione_con_saldi_preview.22	POINT (1707080.1 4968326.3)	2021	721	2010	-1289	3395	2560	835	-454	131390	5.5	15.3
23	Popolazione_con_saldi_preview.23	POINT (1707080.1 4968326.3)	2022	712	2026	-1314	4254	3278	976	-338	130957	5.4	15.4
24	Popolazione_con_saldi_preview.24	POINT (1707080.1 4968326.3)	2023	656	1743	-1087	3868	2999	869	-218	130331	5	13.3
25	Popolazione_con_saldi_preview.25	POINT (1707080.1 4968326.3)	2024	665	1843	-1178	3937	2956	981	-197	130059	5.1	14.2
26	Popolazione_con_saldi_preview.26	POINT (1707080.1 4968326.3)	2025	644	1678	-1034	4008	2937	1071	37	129919	5	12.9
