﻿_id	Anno	0_14	15_64	Over64	Totale_residenti	Eta_media
1	2002	11756	86039	33237	131032	47.6
2	2003	11863	84704	33602	130169	47.9
3	2004	12136	84831	34168	131135	47.9
4	2005	12404	84998	34505	131907	48
5	2006	12688	84892	34891	132471	48
6	2007	12930	85097	35187	133214	48.1
7	2008	13102	85185	35304	133591	48.1
8	2009	13431	85593	35440	134464	48.1
9	2010	13815	85649	35503	134967	48.1
10	2011	14012	86068	35289	135369	48.2
11	2012	13867	83236	35192	132295	48.4
12	2013	13965	82109	35768	131842	48.6
13	2014	14025	82681	36717	133423	48.7
14	2015	14202	82557	36923	133682	48.8
15	2016	14211	81995	36949	133155	48.9
16	2017	14051	80941	37017	132009	49.1
17	2018	14061	81220	36997	132278	49.1
18	2019	13892	81557	37482	132931	49.3
19	2020	13773	81559	37567	132899	49.4
20	2021	13586	81039	37044	131669	49.4
