﻿_id	FID	codice	elemento	geom	tstamp	val_00	val_01	val_02	val_03	val_04	val_05	val_06	val_07	val_08	val_09	val_10	val_11	val_12	val_13	val_14	val_15	val_16	val_17	val_18	val_19	val_20	val_21	val_22	val_23
1	ABI_station_24h_preview.Barco	Barco	Via Rino Maragno 46, Ferrara	POINT (44.860988 11.607838)	2023-06-05T16:00:00	47.3	34.8	46.9	38.9	44.3	31.6	22.8	29.2	27.8	20.4	28.2	19.8	20.8	27.8	30.2	28.6	23	28	23	20.1	30.7	63.1	42.7	58.5
2	ABI_station_24h_preview.Modena	Modena	Via Guglielmo Marconi 19, Ferrara	POINT (44.846107 11.598717)	2023-06-05T16:00:00	26.6	29.5	32.4	37.1	31.3	20.2	17.9	23.9	25.7	25.6	24.6	16.2	20.6	19	27.6	23.6	26.9	24.6	24.6	20.6	25.9	61	35.2	42.3
3	ABI_station_24h_preview.Porta Catena	Porta Catena	Piazzale dei Giochi 67, Ferrara	POINT (44.84884 11.6129)	2023-06-05T16:00:00	32.5	35.8	37.8	39	35.2	31.6	22.8	23.8	22.8	21	27.2	21.4	26.5	21.6	29	23.8	26.6	27.2	26.6	25	28.1	63.1	34.7	44.5
4	ABI_station_24h_preview.Arginone	Arginone	Via Arginone 206 B, Ferrara	POINT (44.84227 11.58301)	2023-06-05T16:00:00	44.9	37.9	58.1	48.7	42.1	35.1	31.9	32.4	31.9	28.2	29.4	26.8	24	24.8	33.4	30.6	30.6	30.2	29.4	22	32.2	68.8	45.9	58.2
5	ABI_station_24h_preview.Corso Isonzo	Corso Isonzo	Corso Isonzo 1, Ferrara	POINT (44.84151 11.61211)	2023-06-05T16:00:00	38.6	45.3	51.7	51.4	48.3	40.5	29.2	33.8	32.9	22.8	25.6	30.7	33.4	26.6	27.6	27.9	41.3	27.8	30.2	25.8	34.9	67.3	52.5	61.3
6	ABI_station_24h_preview.Mosti	Mosti	Via Gaetano Recchi 5H, Ferrara	POINT (44.82685 11.609195)	2023-06-05T16:00:00	32.2	39.9	53.2	41.1	37.4	32.8	24.3	28	27	23.4	27.8	24.2	24.7	23.9	22	30.9	38.4	24.6	28.4	22.2	28.1	60.8	41.3	52
7	ABI_station_24h_preview.Bologna	Bologna	Via Bologna 549, Ferrara	POINT (44.808802 11.589487)	2023-06-05T16:00:00	32.2	37.2	50.9	41.9	39.3	34.4	25.6	27.2	26.9	29	23.5	24	19.6	16.4	18	21.5	29.5	26	25.8	20.6	21.2	45.1	40.4	52.3
8	ABI_station_24h_preview.Cocomaro di Cona	Cocomaro di Cona	Via Comacchio 687, Ferrara	POINT (44.812002 11.68375)	2023-06-05T16:00:00	36.7	46.1	50.3	39.9	38.4	32.4	28.2	28.4	28.5	23.6	30.8	25.4	20.5	18.5	20	18	30.2	22.4	28.6	27.8	29.8	42.6	45	51.7
9	ABI_station_24h_preview.Villa Fulvia	Villa Fulvia	Via delle Mandriole 29, Ferrara	POINT (44.82365 11.64844)	2023-06-05T16:00:00	49.7	60.8	63.1	61.3	57.9	45	34.6	35.8	36.4	27.8	27.6	23.6	24.8	20.6	24.8	28.4	42.1	28.1	24.8	25.8	37	63.5	60.4	63.3
10	ABI_station_24h_preview.Pontelagoscuro	Pontelagoscuro	Via Antonio Dolcetti 32, Ferrara	POINT (44.879184 11.601144)	2023-06-05T16:00:00	34.2	32.1	37.1	37.1	38.8	30.4	26.7	27.3	26.8	22.8	48.4		23.8	37.8	34.4	33.4	34.2	30	22.4	19.8	28	56.9	41.2	51.8
11	ABI_station_24h_preview.CUS Ferrara	CUS Ferrara	Via Gramicia 70, Ferrara	POINT (44.850239 11.633109)	2023-06-05T16:00:00	54.5	49.9	58	56.3	45.3	38.5	32	33.8	32.2	25.1	28.2		23.2	25	30.2	27.4	27.2	27.8	23.2	20.2	31.7	62.7	57.1	62.5
12	ABI_station_24h_preview.Porotto	Porotto	Via Ladino 26, Porotto	POINT (44.84914 11.5508)	2023-06-05T16:00:00																								
13	ABI_station_24h_preview.Corti di Medoro	Corti di Medoro	Via Ludwig Van Beethoven 37, Ferrara	POINT (44.822194 11.594056)	2023-06-05T16:00:00																								
14	ABI_station_24h_preview.Darsena	Darsena	Via Darsena 57, Ferrara	POINT (44.8346674322525 11.6075581203346)	2023-06-05T16:00:00																								
