﻿_id	CODScatola	COD_Reperto	ALTRO_CODICE	Controllate_info_cartellino	Ubicazione	Classe	Famiglia	Specie	Data	Tipo	Localita	Provincia	Regione	Stato_Regione_geo	Note_Localita	N	Profondita	Altitudine	Legit	Det	Conservazione_S_L	Note
1	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0001	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	Radura duchessa	13	""	""	""	Benocci	L	""
2	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0002	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	2	""	""	""	Benocci	L	""
3	assente	BM00021	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
4	assente	BM00022	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	5	""	""	""	Benocci	S	""
5	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0003	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	4	""	""	""	Benocci	L	""
6	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00031	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	8	""	""	""	Benocci	S	""
7	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00032	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha cartusiana	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
8	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00033	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	2	""	""	""	Benocci	S	""
9	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0004	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	L	""
10	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00041	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	7	""	""	""	Benocci	S	""
11	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0005	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	7	""	""	""	Benocci	L	""
12	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00051	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
13	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0006	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	L	""
14	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00061	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha cantiana	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
15	Assente	BM00062	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
16	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL (x 2)	BM0007	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	6	""	""	""	Benocci	L	""
17	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00071	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
18	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00072	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	3	""	""	""	Benocci	S	""
19	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM00073	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	L	""
20	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0008	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	2	""	""	""	Benocci	S	""
21	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM00081	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	5	""	""	""	Benocci	L	""
22	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0009	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	Elciola - Lettiera	4	""	""	""	Benocci	L	""
23	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00091	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	Elciola - Lettiera	1	""	""	""	Benocci	S	""
24	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0010	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	3	""	""	""	Benocci	L	""
25	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00101	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	3	""	""	""	Benocci	S	""
26	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0011	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	2	""	""	""	Benocci	L	""
27	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM00112	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	L	""
28	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00113	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
29	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0012	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-04-22T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	Duchessa lettiera	2	""	""	""	Benocci	S	""
30	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0013	""	""	Museo Ferrara	""	""	Planorbarius corneus	2015-05-20T00:00:00	D	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	S	""
31	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0014	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	6	""	""	""	Benocci	S	""
32	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00141	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium tridentatum	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	31	""	""	""	Benocci	S	""
33	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00142	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	11	""	""	""	Benocci	S	""
34	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00143	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vertigo angustior	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	15	""	""	""	Benocci	S	""
35	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00144	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi ??	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	12	""	""	""	Benocci	S	""
36	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00145	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium minimum	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	1	""	""	""	Benocci	S	""
37	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00146	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina callicratis	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	10	""	""	""	Benocci	S	""
38	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00147	""	""	Museo Ferrara	""	""	Paralaoma servilis	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	3	""	""	""	Benocci	S	Aliena!
39	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00148	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	2015-05-20T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	in lettiera	1	""	""	""	Benocci	S	""
40	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0015	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2015-09-25T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	11	""	""	""	Benocci	L	""
41	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM00151	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	2015-09-25T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	13	""	""	""	Benocci	L	""
42	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00152	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2015-09-25T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	L	""
43	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM00153	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha cantiana	2015-09-25T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	Benocci	L	""
44	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00154	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	2016-06-14T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
45	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00155	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hydrobiiidae indet.	2016-12-14T00:00:00	Sa	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	13	""	""	""	""	S	Salmastra
46	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00156 A	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2016-12-14T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	3	""	""	""	""	S	""
47	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00157 B	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	2016-12-14T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	2	""	""	""	""	S	""
48	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00158 C	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hydrobiiidae indet.	2016-12-14T00:00:00	Sa	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	4	""	""	""	""	S	Salmastra
49	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00159 D	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	2016-12-14T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
50	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00160 E	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2016-12-14T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
51	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00161	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychlius cf. draparnaudi	2017-03-29T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	3	""	""	""	""	S	""
52	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00162 A	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2017-03-29T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	3	""	""	""	""	S	""
53	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00163 B	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha sp.	2017-03-29T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
54	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00164 C	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium tridentatum	2017-03-29T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
55	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00165 D	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium sp.	2017-03-29T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
56	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00166	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	2017-05-31T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
57	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM00167 A	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	2017-05-31T00:00:00	T	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	S	""
58	DA IDENTIFICARE	BM0017	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	2	""	""	""	""	""	""
59	DA IDENTIFICARE	BM0018	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	""	""
60	DA IDENTIFICARE	BM0019	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	2	""	""	""	""	""	""
61	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0020	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hydrobiasp.	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	11	""	""	""	""	""	""
62	DA IDENTIFICARE	BM0021	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	2	""	""	""	""	""	""
63	DA IDENTIFICARE	BM0022	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	""	""
64	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0023	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	6	""	""	""	""	""	""
65	DA IDENTIFICARE	BM0024	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Farnia)	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	""	""
66	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0025	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	2019-10-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Lecceta)	FE	ER	I	""	70	""	""	""	""	""	""
67	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0026	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina cylindrica	2019-10-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Lecceta)	FE	ER	I	""	2	""	""	""	""	""	""
68	DA IDENTIFICARE	BM0027	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	2019-10-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Lecceta)	FE	ER	I	""		""	""	""	""	""	""
69	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0028	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2019-10-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Lecceta)	FE	ER	I	""	4	""	""	""	""	""	""
70	COSMOS BOSCO MESOLA 1	BM0029	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	2019-10-30T00:00:00	""	Bosco Mesola (Lecceta)	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	""	""
71	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0030	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	""	""
72	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0031	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	4	""	""	""	""	""	""
73	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0032	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilussp.	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	5	""	""	""	""	""	""
74	COSMOS BOSCO MESOLA ALCOOL	BM0033	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	2020-01-30T00:00:00	""	Bosco Mesola	FE	ER	I	""	1	""	""	""	""	""	""
75	DA IDENTIFICARE	BM0062	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
