﻿_id	fid	data	n	cod_scatola	cod_reperto	altro_codice	controllate_info_cartellino	ubicazione	classe	famiglia	specie	tipo	localita	provincia	regione	stato_regione_geo	note_localita	coordinate	profondita	altitudine	legit	det	conservazione_s_l	note
1	1	2015-08-18T00:00:00	14	Cosmos Pineta di Classe (alcool)	PC0001	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pomatias elegans	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
2	2	2015-08-18T00:00:00	4	Cosmos Pineta di Classe (alcool)	PC00011	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
3	3	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00012	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
4	4	2015-08-18T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00013	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
5	5	2015-08-18T00:00:00	7	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00014	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
6	6	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00015	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vallonia costata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
7	7	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00016	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
8	8	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00017	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
9	9	2015-08-18T00:00:00	8	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0002	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pupilla muscorum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
10	10	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00021	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina callicratis	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
11	11	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00022	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina cylindrica	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
12	12	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00023	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
13	13	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00024	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pomatias elegans	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
14	14	2015-08-18T00:00:00	6	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00025	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
15	15	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00026	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
16	16	2015-08-18T00:00:00	5	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00027	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
17	17	2015-08-18T00:00:00	154	Cosmos Pineta di Classe (alcool)	PC0003	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pomatias elegans	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
18	18	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00031	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
19	19	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00032	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cepaea nemoralis	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
20	20	2015-08-18T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00033	""	""	Museo Ferrara	""	""	Rumina decollata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
21	21	2015-08-18T00:00:00	12	Cosmos Pineta di Classe (alcool)	PC00034	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
22	22	2015-08-18T00:00:00	6	Cosmos Pineta di Classe (alcool)	PC00035	""	""	Museo Ferrara	""	""	Granaria illyrica	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
23	23	2015-08-18T00:00:00	28	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00036	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
24	24	2015-08-18T00:00:00	9	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00037	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
25	25	2015-08-18T00:00:00	25	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00038	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vitrea subrimata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
26	26	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00039	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
27	27	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC000310	""	""	Museo Ferrara	""	""	Trochoidea trochoides	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
28	28	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC000311	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
29	29	2015-08-18T00:00:00	7	Cosmos Pineta di Classe 1	PC000312	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
30	30	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC000313	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella neglecta	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
31	31	2015-04-24T00:00:00	135	Cosmos Pineta di Classe (alcool)	PC0004	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pomatias elegans	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
32	32	2015-04-24T00:00:00	4	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0005	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
33	33	2015-04-24T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00051	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vitrea subrimata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
34	34	2015-04-24T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00052	""	""	Museo Ferrara	""	""	Carychium tridentatum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
35	35	2015-04-24T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0006	""	""	Museo Ferrara	""	""	Rumina decollata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
36	36	2015-04-24T00:00:00	19	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0007	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
37	37	2015-04-24T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00071	""	""	Museo Ferrara	""	""	Granaria illyrica	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
38	38	2015-04-24T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00072	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cochlicella sp.	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
39	39	2015-04-24T00:00:00	10	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0008	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
40	40	2015-03-14T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0009	""	""	Museo Ferrara	""	""	Helix cincta	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
41	41	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0010	""	""	Museo Ferrara	""	""	Rumina decollata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
42	42	2015-03-14T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0011	""	""	Museo Ferrara	""	""	Eobania vermiculata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
43	43	2015-03-14T00:00:00	83	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0012	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cochlicella barbara	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
44	44	2017-12-13T00:00:00	20	Cosmos Pineta di Classe 3	PC0078 I	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	""	""	""	""	""	""	S	""
45	45	2015-03-14T00:00:00	11	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0013	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
46	46	2015-03-14T00:00:00	11	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0014	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
47	47	2015-03-14T00:00:00	16	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0015	""	""	Museo Ferrara	""	""	Theba pisana	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
48	48	2015-03-14T00:00:00	29	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0016	""	""	Museo Ferrara	""	""	Trochoidea trochoides	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
49	49	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00161	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
50	50	2015-03-14T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0017	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pomatias elegans	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
51	51	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0018	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
52	52	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0019	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
53	53	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0020	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
54	54	2015-03-14T00:00:00	51	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0021	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
55	55	2015-03-14T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00211	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
56	56	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00212	""	""	Museo Ferrara	""	""	Trochoidea trochoides	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
57	57	2015-03-14T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0022	""	""	Museo Ferrara	""	""	Granaria illyrica	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
58	58	2015-03-14T00:00:00	4	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0023	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
59	59	2015-03-14T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00231	""	""	Museo Ferrara	""	""	Trochoidea trochoides	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
60	60	2015-03-14T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00232	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
61	61	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00233	""	""	Museo Ferrara	""	""	Paralaoma servilis	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
62	62	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00234	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cochlicella barbara	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
63	63	2015-03-14T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0024	""	""	Museo Ferrara	""	""	Discus rotundatus	T	Lido Adriano	RA	ER	I	Dune costiere a S di Bagno Alessandra	da 4425'24'' a 4425'392 N da 1218'11'' a 1218'15'' E	""	2 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 1
64	64	2015-08-18T00:00:00	20	Cosmos Pineta di Classe 1	PC0025	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pomatias elegans	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
65	65	2015-08-18T00:00:00	13	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00251	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
66	66	2015-08-18T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 1	PC00252	""	""	Museo Ferrara	""	""	Rumina decollata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
67	67	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00253	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pupilla muscorum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
68	68	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0026	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
69	69	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0027	""	""	Museo Ferrara	""	""	Rumina decollata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
70	70	2015-08-18T00:00:00	6	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0028	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
71	71	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00281	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pupilla muscorum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
72	72	2015-08-18T00:00:00	15	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0029	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina callicratis	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
73	73	2015-08-18T00:00:00	5	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00291	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina cylindrica	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
74	74	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00292	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina sp.	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
75	75	2015-06-20T00:00:00	48	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0030	""	""	Consegnato UNISI	""	""	Theba pisana	T	Foce Fiumi Uniti	RA	ER	I	Lido Dante	da 4423'18	80'' N 1219'0	15'' E a 4423'27	63'' N 1218'59	02'' E	""	1 m
76	76	2015-08-18T00:00:00	21	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0031	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
77	77	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00311	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
78	78	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00312	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
79	79	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0032	""	""	Museo Ferrara	""	""	Discus rotundatus	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
80	80	2015-08-18T00:00:00	12	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0033	""	""	Museo Ferrara	""	""	Monacha sp.	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
81	81	2015-08-18T00:00:00	10	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00331	""	""	Museo Ferrara	""	""	Xerotricha conspurcata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
82	82	2015-08-18T00:00:00	5	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00332	""	""	Museo Ferrara	""	""	Truncatellina sp.	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
83	83	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00333	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
84	84	2015-08-18T00:00:00	3	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00334	""	""	Museo Ferrara	""	""	Granaria illyrica	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
85	85	2015-08-18T00:00:00	4	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00335	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pupilla muscorum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
86	86	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00336	""	""	Museo Ferrara	""	""	Bulgarica denticulata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
87	87	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00337	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cochlicella sp.	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
88	88	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00338	""	""	Museo Ferrara	""	""	Punctum pygmaeum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
89	89	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00339	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
90	90	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC003310	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vitrea subrimata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
91	91	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC003311	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cornu aspersum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
92	92	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC003312	""	""	Museo Ferrara	""	""	Chondrula tridens	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
93	93	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2 (Da identificare)	PC003313	""	""	Museo Ferrara	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	94	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0034	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cecilioides acicula	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
95	95	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0035	""	""	Museo Ferrara	""	""	Hygromia cinctella	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
96	96	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00351	""	""	Museo Ferrara	""	""	Oxychilus cfr. draparnaudi	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
97	97	2015-08-18T00:00:00	1	Cosmos Pineta di Classe 2	PC00352	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vitrea subrimata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
98	98	2015-08-18T00:00:00	8	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0036	""	""	Museo Ferrara	""	""	Pupilla muscorum	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
99	99	2015-08-18T00:00:00	2	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0037	""	""	Museo Ferrara	""	""	Cernuella cisalpina	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	Campionamento Cosmos Lazzari 28. Suolo sabbioso.
100	100	2015-08-18T00:00:00	4	Cosmos Pineta di Classe 2	PC0038	""	""	Museo Ferrara	""	""	Vitrea subrimata	T	Pineta di Classe	RA	ER	I	Ca' del Compare	 lettiera	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S
