{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"FID"},{"type":"numeric","id":"id_segmento"},{"type":"text","id":"periodo"},{"type":"numeric","id":"num_totale"},{"type":"numeric","id":"num_medio_giorno"},{"type":"text","id":"geom"},{"type":"text","id":"nome_segmento"}],
  "records": [
    [1,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10000",10000,"7-DOM",2,0,"LINESTRING (44.8410803 11.5062468, 44.84096879999999 11.50628)",""],
    [2,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10000",10000,"2-MAR",2,0,"LINESTRING (44.8410803 11.5062468, 44.84096879999999 11.50628)",""],
    [3,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10000",10000,"4-GIO",2,0,"LINESTRING (44.8410803 11.5062468, 44.84096879999999 11.50628)",""],
    [4,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10000",10000,"5-VEN",2,0,"LINESTRING (44.8410803 11.5062468, 44.84096879999999 11.50628)",""],
    [5,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10012",10012,"7-DOM",3,0,"LINESTRING (44.842464 11.510424, 44.842317 11.5102842)",""],
    [6,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10012",10012,"1-LUN",2,0,"LINESTRING (44.842464 11.510424, 44.842317 11.5102842)",""],
    [7,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10012",10012,"3-MER",2,0,"LINESTRING (44.842464 11.510424, 44.842317 11.5102842)",""],
    [8,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10012",10012,"4-GIO",2,0,"LINESTRING (44.842464 11.510424, 44.842317 11.5102842)",""],
    [9,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10012",10012,"5-VEN",2,0,"LINESTRING (44.842464 11.510424, 44.842317 11.5102842)",""],
    [10,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10012",10012,"6-SAB",2,0,"LINESTRING (44.842464 11.510424, 44.842317 11.5102842)",""],
    [11,"Conteggi_Bici_per_Settimana_preview.10013",10013,"7-DOM",10,0,"LINESTRING (44.842317 11.5102842, 44.84261749999999 11.509546399999998, 44.842763999999995 11.509181000000002)",""],
