﻿_id	FID	the_geom	ANNO	IND_VECCHI	IND_DIP	ETA_MEDIA	QUOZ_NAT	QUOZ_MORT
1	Popolazione_indicatori_preview.1	POINT (1707080.8 4968326.2)	2000	286.6	51.3	47.4	6.2	13.7
2	Popolazione_indicatori_preview.2	POINT (1707080.8 4968326.2)	2001	282.1	52.3	47.6	6.4	13.3
3	Popolazione_indicatori_preview.3	POINT (1707080.8 4968326.2)	2002	281.6	53.3	47.8	6.3	13.6
4	Popolazione_indicatori_preview.4	POINT (1707080.8 4968326.2)	2003	280.8	54.3	47.9	6.6	13.2
5	Popolazione_indicatori_preview.5	POINT (1707080.8 4968326.2)	2004	278.2	55.2	48	6.8	13.5
6	Popolazione_indicatori_preview.6	POINT (1707080.8 4968326.2)	2005	275	56	48.1	6.7	13.5
7	Popolazione_indicatori_preview.7	POINT (1707080.8 4968326.2)	2006	273	56.5	47.6	7.2	12.8
8	Popolazione_indicatori_preview.8	POINT (1707080.8 4968326.2)	2007	269.5	56.8	47.6	7	13.1
9	Popolazione_indicatori_preview.9	POINT (1707080.8 4968326.2)	2008	263.9	57.1	47.6	7.7	13.3
10	Popolazione_indicatori_preview.10	POINT (1707080.8 4968326.2)	2009	257	57.6	47.6	7.7	13.5
11	Popolazione_indicatori_preview.11	POINT (1707080.8 4968326.2)	2010	251.9	57.3	47.7	7.6	13.7
12	Popolazione_indicatori_preview.12	POINT (1707080.8 4968326.2)	2011	253.5	58.6	47.8	7.2	13.3
13	Popolazione_indicatori_preview.13	POINT (1707080.8 4968326.2)	2012	255.7	60	47.9	7.1	14.3
14	Popolazione_indicatori_preview.14	POINT (1707080.8 4968326.2)	2013	261.7	61.4	48.2	6.3	12.2
15	Popolazione_indicatori_preview.15	POINT (1707080.8 4968326.2)	2014	259.7	61.8	48.2	6.7	13.7
16	Popolazione_indicatori_preview.16	POINT (1707080.8 4968326.2)	2015	259.3	62.3	48.3	6	14.8
17	Popolazione_indicatori_preview.17	POINT (1707080.8 4968326.2)	2016	261.2	62.6	48.5	6.4	13.4
18	Popolazione_indicatori_preview.18	POINT (1707080.8 4968326.2)	2017	262.3	62.5	48.5	5.7	14.5
19	Popolazione_indicatori_preview.19	POINT (1707080.8 4968326.2)	2018	266.1	62.6	48.6	5.9	14
20	Popolazione_indicatori_preview.20	POINT (1707080.8 4968326.2)	2019	269.3	62.6	48.8	5.6	14
21	Popolazione_indicatori_preview.21	POINT (1707080.8 4968326.2)	2020	272.8	62.5	48.9	5.4	15.3
22	Popolazione_indicatori_preview.22	POINT (1707080.8 4968326.2)	2021	278.5	62.4	49	5.5	15.3
23	Popolazione_indicatori_preview.23	POINT (1707080.8 4968326.2)	2022	282.9	62.5	49	5.4	15.4
24	Popolazione_indicatori_preview.24	POINT (1707080.8 4968326.2)	2023	289.6	62.4	49.1	5	13.3
25	Popolazione_indicatori_preview.25	POINT (1707080.8 4968326.2)	2024	301.2	62.8	49.3	5.1	14.2
26	Popolazione_indicatori_preview.26	POINT (1707080.8 4968326.2)	2025	312.9	63.2	49.4	5	12.9
