﻿_id	fid	n	cod_scatola	cod_reperto	altro_codice	controllate_info_cartellino	ubicazione	classe	famiglia	specie	data	tipo	localita	provincia	regione	stato_regione_geo	note_localita	coordinate	profondita	altitudine	legit	det	conservazione_s_l	note
1	15	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00068	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
2	16	4	Cosmos Punte Alberete (alcool)	PA0007	""	""	Museo	""	""	Zonitoides nitidus	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
3	17	1	Cosmos Punte Alberete (alcool)	PA00071	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	L	""
4	18	8	Cosmos Punte Alberete 1	PA0008	""	""	Museo	""	""	Truncatellina cylindrica	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
5	19	3	Cosmos Punte Alberete 1	PA00081	""	""	Museo	""	""	Truncatellina callicratis	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
6	20	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00082	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
7	21	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00083	""	""	Museo	""	""	Carychium tridentatum	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
8	22	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA0009	""	""	Museo	""	""	Cepaea nemoralis	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi	Benocci
9	23	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA0010	""	""	Museo	""	""	Cornu aspersum	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi	Benocci
10	24	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA0011	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi	Benocci
11	1	3	Cosmos Punte Alberete (alcool) + 1	PA0001	""	""	Museo	""	""	Cornu aspersum	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
12	2	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA0002	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
13	3	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00021	""	""	Museo	""	""	Vallonia pulchella	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
14	4	3	Cosmos Punte Alberete 1	PA0003	""	""	Museo	""	""	Zonitoides nitidus	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
15	5	7	Cosmos Punte Alberete 1	PA0004	""	""	Museo	""	""	Monacha cantiana	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
16	6	5	Cosmos Punte Alberete 1	PA0005	""	""	Museo	""	""	Cepaea nemoralis	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
17	7	113	Cosmos Punte Alberete 1	PA0006	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
18	8	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00061	""	""	Museo	""	""	Oxyloma elegans	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
19	9	18	Cosmos Punte Alberete 1	PA00062	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
20	10	9	Cosmos Punte Alberete 1	PA00063	""	""	Museo	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
21	11	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00064	""	""	Museo	""	""	Punctum pygmaeum	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
22	12	25	Cosmos Punte Alberete 1	PA00065	""	""	Museo	""	""	Paralaoma servilis	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
23	13	26	Cosmos Punte Alberete 1	PA00066	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
24	14	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00067	""	""	Museo	""	""	Monacha sp.	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	""	""	""	""	Danio Miserocchi	Benocci	S	""
25	25	5	Cosmos Punte Alberete 1	PA0012	""	""	Museo	""	""	Zonitoides nitidus	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 sotto tronchi	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
26	26	40	Cosmos Punte Alberete 1 (X2)	PA0013	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
27	27	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00131	""	""	Museo	""	""	Pomatias elegans	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
28	28	8	Cosmos Punte Alberete 1	PA00132	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
29	29	3	Cosmos Punte Alberete 1	PA00133	""	""	Museo	""	""	Truncatellina cylindrica	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
30	30	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA00134	""	""	Museo	""	""	Vallonia sp.	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
31	31	3	Cosmos Punte Alberete 1	PA00135	""	""	Museo	""	""	Cernuella sp.	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
32	32	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00136	""	""	Museo	""	""	Cochlicella barbara	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
33	33	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00137	""	""	Museo	""	""	Hygromia cinctella	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
34	34	6	Cosmos Punte Alberete 1	PA00138	""	""	Museo	""	""	Pupilla muscorum	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
35	35	24	Cosmos Punte Alberete 1	PA00139	""	""	Museo	""	""	Paralaoma servilis	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
36	36	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA001310	""	""	Museo	""	""	Punctum pygmaeum	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
37	37	7	Cosmos Punte Alberete 1	PA001311	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
38	38	5	Cosmos Punte Alberete 1	PA001312	""	""	Museo	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
39	39	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA001313	""	""	Museo	""	""	Zonitoides nitidus	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
40	40	6	Cosmos Punte Alberete 1	PA001314	""	""	Museo	""	""	Bulgarica denticulata	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
41	41	3	Cosmos Punte Alberete 1	PA001315	""	""	Museo	""	""	Truncatellina callicratis	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 lettiera	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi
42	42	6	Cosmos Punte Alberete 1	PA0014	""	""	Museo	""	""	Discus rotundatus	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi	Benocci
43	43	6	Cosmos Punte Alberete 1	PA0015	""	""	Museo	""	""	Hygromia cinctella	12/08/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N da 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 Danio Miserocchi	Benocci
44	44	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA0016	""	""	Museo	""	""	Cornu aspersum	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
45	45	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA00161	""	""	Museo	""	""	Cepaea nemoralis	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
46	46	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA00162	""	""	Museo	""	""	Monacha cantiana	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
47	47	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA00163	""	""	Museo	""	""	Monacha cartusiana	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
48	48	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA0017	""	""	Museo	""	""	Xerotricha conspurcata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
49	49	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00171	""	""	Museo	""	""	Monacha cantiana	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
50	50	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00172	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
51	51	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00173	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
52	52	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA0018	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
53	53	7	Cosmos Punte Alberete 1	PA0019	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
54	54	5	Cosmos Punte Alberete 1	PA00191	""	""	Museo	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
55	55	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA00192	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
56	56	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00193	""	""	Museo	""	""	Paralaoma servilis	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
57	57	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00194	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
58	58	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00195	""	""	Museo	""	""	Eobania vermiculata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
59	59	4	Cosmos Punte Alberete 1	PA0020	""	""	Museo	""	""	Bulgarica denticulata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
60	60	47	Cosmos Punte Alberete 1	PA0021	""	""	Museo	""	""	Truncatellina cylindrica	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
61	61	11	Cosmos Punte Alberete 1	PA0022	""	""	Museo	""	""	Paralaoma servilis	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
62	62	6	Cosmos Punte Alberete 1	PA00221	""	""	Museo	""	""	Punctum pygmaeum	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
63	63	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA0023	""	""	Museo	""	""	Vertigo antivertigo	03/09/2015	T	Punte Alberete	 lettiera	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari
64	64	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00231	""	""	Museo	""	""	Truncatellina cylindrica	03/09/2015	T	Punte Alberete	 lettiera	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari
65	65	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00232	""	""	Museo	""	""	Carychium minimum	03/09/2015	T	Punte Alberete	 lettiera	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari
66	66	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00233	""	""	Museo	""	""	Vertigo pygmaea	03/09/2015	T	Punte Alberete	 lettiera	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari
67	67	35	Cosmos Punte Alberete 1	PA0024	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
68	68	208	Cosmos Punte Alberete 1	PA0025	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
69	69	5	Cosmos Punte Alberete 1	PA00251	""	""	Museo	""	""	Vallonia pulchella	03/09/2015	T	Punte Alberete	 lettiera	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari
70	70	10	Cosmos Punte Alberete 1	PA00252	""	""	Museo	""	""	Paralaoma servilis	03/09/2015	T	Punte Alberete	 lettiera	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari
71	71	2	Cosmos Punte Alberete 1	PA00253	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
72	72	1	Cosmos Punte Alberete 1	PA00254	""	""	Museo	""	""	Truncatellina cylindrica	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
73	73	7	Cosmos Punte Alberete 2	PA0026	""	""	Museo	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
74	74	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00261	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
75	75	11	Cosmos Punte Alberete 2	PA0027	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 lettiera	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci
76	76	6	Cosmos Punte Alberete 2	PA0028	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	03/09/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N  12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
77	77	2	Cosmos Punte Alberete 2	PA0029	""	""	Museo	""	""	Cornu aspersum	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
78	78	5	Cosmos Punte Alberete 2	PA0030	""	""	Museo	""	""	Pomatias elegans	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
79	79	27	Cosmos Punte Alberete 2	PA0031	""	""	Museo	""	""	Theba pisana	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
80	80	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00311	""	""	Museo	""	""	Xerotricha conspurcata	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
81	81	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00312	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
82	82	18	Cosmos Punte Alberete 2	PA0032	""	""	Museo	""	""	Cochlicella barbara	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
83	83	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00321	""	""	Museo	""	""	Granaria illyrica	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
84	84	2	Cosmos Punte Alberete 2	PA0033	""	""	Museo	""	""	Granaria illyrica	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
85	85	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00331	""	""	Museo	""	""	Bulgarica denticulata	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
86	86	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00332	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
87	87	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA0034	""	""	Museo	""	""	Monacha cartusiana	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
88	88	17	Cosmos Punte Alberete 2	PA0035	""	""	Museo	""	""	Trochoidea trochoides	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
89	89	27	Cosmos Punte Alberete 2	PA0036	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
90	90	26	Cosmos Punte Alberete 2	PA00361	""	""	Museo	""	""	Xerotricha conspurcata	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
91	91	13	Cosmos Punte Alberete 2	PA00362	""	""	Museo	""	""	Theba pisana	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
92	92	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00363	""	""	Museo	""	""	Monacha cartusiana	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
93	93	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00364	""	""	Museo	""	""	Trochoidea trochoides	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
94	94	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00365	""	""	Museo	""	""	Hygromia cinctella	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
95	95	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00366	""	""	Museo	""	""	Lauria cylindracea	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
96	96	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00367	""	""	Museo	""	""	Bulgarica denticulata	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
97	97	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00368	""	""	Museo	""	""	Oxychilus cf. draparnaudi	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
98	98	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00369	""	""	Museo	""	""	Pomatias elegans	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
99	99	3	Cosmos Punte Alberete 2	PA003610	""	""	Museo	""	""	Cochlicella barbara	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
100	100	5	Cosmos Punte Alberete 2	PA0037	""	""	Museo	""	""	Theba pisana	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
101	101	73	Cosmos Punte Alberete 2	PA0038	""	""	Museo	""	""	Cernuella cisalpina	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
102	102	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00381	""	""	Museo	""	""	Xerotricha conspurcata	13-16/06/2015	T	Foce Lamone	RA	ER	I	Casal Borsetti	 argine sx	 44°31'38'' N  12°16'30'' E	""	3 m	Giorgio Lazzari	Benocci	S
103	103	52	Cosmos Punte Alberete 2	PA0039	""	""	Museo	""	""	Cochlicopa lubrica	08/11/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 D.M.	""
104	104	1	Cosmos Punte Alberete 2	PA00391	""	""	Museo	""	""	Vallonia costata	08/11/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 D.M.	""
105	105	3	Cosmos Punte Alberete 2	PA0040	""	""	Museo	""	""	Cornu aspersum	08/11/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 D.M.	""
106	106	2	Cosmos Punte Alberete 2	PA0041	""	""	Museo	""	""	Bulgarica denticulata	08/11/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 D.M.	""
107	107	17	Cosmos Punte Alberete 2	PA0042	""	""	Museo	""	""	Vitrea subrimata	08/11/2015	T	Punte Alberete	RA	ER	I	Capanno Agnese e dintorni	 44°31'01'' N 12°13'03	30'' E	""	0 m	Giorgio  Lazzari	 D.M.	""
