Tracciati bicipolitana e rete ciclabile esistente
Formato tabellare CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| the_geom | text | ||
| GID | numeric | ||
| ID | text | ||
| NOTE_GEOM | text | ||
| LAYER | text | ||
| SEGNALETIC | text | ||
| NOTE_SEGNA | text | ||
| ILLUMINAZ | text | ||
| NOTE_ILLUM | text | ||
| SENSO_MARC | text | ||
| NOTE_SENSO | text | ||
| C_ABITATO | text | ||
| NOTE_C_ABI | text | ||
| ENTRO_MURA | text | ||
| NOTE_ENTRO | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| TIPO_FONDO | text | ||
| ALBERATURA | text | ||
| NOTE_ALBER | text | ||
| NOME | text | ||
| SEDE | text | ||
| LIVELLO | text | ||
| ANNO_REALI | numeric | ||
| PERCORSO | text | ||
| LEGE_TIPO | text | ||
| NOTE_QUEST | text | ||
| BICIPOLITA | text | ||
| LABEL_BICP | text | ||
| MODIFICA | text | ||
| VENTO | text | ||
| SIGLA_QUES | text | ||
| LENGTH | text | ||
| NOTE | text | ||
| PROGRESSIV | text | ||
| COD_OBJ | numeric | ||
| DATA_INIZI | timestamp | ||
| DATA_FINAL | text | ||
| FONTE | text | ||
| CONTESTO | text | ||
| STATO_AGG | text | ||
| TIPO_CL_1 | text | ||
| TIPO_CL_2 | text | ||
| LIM_TR | text | ||
| SEN_MARCIA | text | ||
| FINANZ | text | ||
| DATA_COMP | numeric | ||
| FONDO_1 | text | ||
| FONDO_2 | text |
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 28. Juli 2026 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | Vor 3 Monaten |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | c_d548_bicipolitana-e-rete-ciclabile-esistente_4_1779178410210 |
| id | c5f8a538-f377-4004-8428-21be0b60db72 |
| last modified | Vor 3 Monaten |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | a96d65c7-982b-499c-ac15-e005a4621843 |
| position | 3 |
| resource type | Shape |
| revision id | 690383ad-b2ca-4495-9394-05cad5264088 |
| state | active |